The following claims will be ready for hearing in March 2012.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | BEAUFORT | X01698 | GRIFFIN RACHEL M | BEAUFORT COUNTY DEVELOPMENTAL | 1/6/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | LEDFORD, KIM |
| 1 | BERTIE | 095454 | HARGETT DEBORAH MARKLAND | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 7/14/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | BERTIE | A22561 | TAYLOR DARRELL GERARD | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 9/12/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | BLADEN | X00853 | EDWARDS GARY | BLADEN COUNTY | 3/17/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | BLADEN | W64622 | PERKINS BRENDA BARR | CAROLINA HOME CARE AGENCY INC | 8/1/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | BLADEN | X58807 | BURNS BERTHA M | SMITHFIELD FOODS INC | 9/7/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | BLADEN | X63717 | BURNS BERTHA M | SMITHFIELD FOODS INC | 10/7/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | BRUNSWICK | A22244 | D'LOUHY JUSTIN LEE | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 11/8/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | X26159 | RENALDI VICTORIA | DOBBS MANAGEMENT SERVICE LLC | 7/1/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | CARTERET | W72011 | STAMPER JEFFREY A | KRYSTAL MINTON | 1/6/11 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | CARTERET | X74614 | WOODRUFF TROY | MASTEC NORTHE AMERICA INC | 12/15/11 | 100 | EXPEDITED HEARING | LEDFORD, KIM |
| 1 | CARTERET | X77962 | FULLER CHRISTOPHER SHAWN | TOWN OF NEWPORT | 12/28/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CHATHAM | X07387 | SMITH IVEY | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 7/25/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | CHATHAM | X53520 | MATTHEWS KIMBERLY | CENTRAL FEEDS INC | 8/26/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | CHATHAM | X74722 | HEFNER DEWEY D | PITTSBORO CHRISTIAN VILLAGE | 1/18/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | COLUMBUS | A22651 | NORTON CALVIN TYRONE | NC STATE HIGHWAY PATROL AND TROOPER SCOTT FLOYD | 11/23/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | X20273 | MARCELLINO FRANK | FIRSTGROUP AMERICA INC | 3/30/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | COLUMBUS | X44770 | ROCKWELL MARY PAULINE | COLLECTIVE BRANDS INC | 5/18/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 1 | CRAVEN | W92553 | GONZALEZ STEPHANNIE | APPLE GOLD GROUP | 10/10/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CRAVEN | X24819 | GREGA JEFFREY | LITTLE SWIFT CREEK VOLUNTEER FIRE | 1/4/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CRAVEN | X47887 | GILBERT ARON D | OVERHEAD DOOR COMPANY OF NEW BERN INC | 7/21/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CRAVEN | X53290 | DUKES SAMUEL T | R L GOODRICK LLC DBA WRANCE | 10/5/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CRAVEN | X54699 | SINGLETON SARA | MONARCH | 9/21/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | DARE | 660031 | ZILINSKY PEGGY J | WAL MART STORES INC | 9/21/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | DARE | 666126 | ZILINSKY PEGGY J | WAL MART STORES INC | 9/21/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | DUPLIN | R89121 | HERRING TOMMY | QUEENSBORO STEEL CORPORATION | 12/16/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DUPLIN | W69267 | JENKINS STEPHANIE | JOHNSTON AMBULANCE SERVICE INC | 1/20/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DUPLIN | X10855 | BENTON DONNA | MURPHY FAMILY VENTURES LLC | 12/9/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | GILLEN, JIM |
| 1 | DUPLIN | X19766 | GOODWIN DAMON | HOUSE OF RAEFORD FARMS INC | 10/20/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DUPLIN | X37768 | JAMES JOHNATHAN | MEGA FORCE STAFFING GROUP | 8/1/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DUPLIN | X50259 | COX JORDAN L | LIVESTOCK VETERINARY SERVICES | 12/22/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DURHAM | W52574 | ROMANO LEA | DUKE UNIVERSITY | 7/5/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | W66682 | MCCLAY CHRIS A | HOPE VALLEY COUNTY CLUB INC | 12/8/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | X46663 | MCGHEE TREVOR | JOHNSTON AMBULANCE SERVICE INC | 7/5/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | X51074 | SWANSON JENNIFER | DUKE UNIVERSITY | 8/24/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | X59759 | WILLIAMS TOMMY E | LHI LLC | 10/26/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | X64061 | JENKINS CHRISTOPHER | ADECCO INC | 10/7/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | X78789 | MAYO DARLENE | DUKE UNIVERSITY | 11/14/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | FRANKLIN | W81813 | MEDINA CURTIS P | C TRON INC | 8/22/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | GRANVILLE | A22727 | COTHERN WANDA M | NC DEPARTMENT OF CRIME CONTROL/PUBLIC SAFETY | 12/15/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | GRANVILLE | X45171 | DAVIS WILLIAM S | NC DEPARTMENT OF CRIME CONTROL/PUBLIC SAFETY | 8/11/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | GRANVILLE | X48017 | JONES BRANDYLYN | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 7/18/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | GRANVILLE | X51662 | CREMEANS SHANE | CAROLINA SUNROCK LLC | 8/22/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | HALIFAX | X63723 | RICHARDSON PATRICIA D | RESERS FINE FOODS INC | 10/7/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | HARNETT | X49069 | GURLEY REGINALD V | ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY | 7/29/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | HERTFORD | W75945 | SNOW BRIAN E | FPP FAMILY INVESTMENTS INC | 11/15/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | HOKE | A22613 | SPANN THOMAS QUINCY | DOCTOR COX, P.A. INGRAM, NC DEPARTMENT OF CORRECTION, DOC'S U.R. BOARD AND SECRETARY ALVIN W. KELLER | 11/9/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | HOKE | A22624 | JOHNSON CURTIS B | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/22/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | JOHNSTON | W17212 | NORMA BRASWELL | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/7/11 | 100 | FORM 26A | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | JOHNSTON | W17531 | HALL TIMOTHY R | TRADESMEN INTERNATIONAL INC | 7/6/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | JOHNSTON | W44908 | LADD WANDA | KUEHNE + NAGEL INC | 12/14/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | JOHNSTON | X06182 | TROGDON SHELIA C | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/31/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | JOHNSTON | X21191 | DIGMAN DENNIS | DELHAIZE AMERICA LLC | 1/5/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | JONES | X54737 | WHITFIELD BRANDY Q | JONES COUNTY | 8/18/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | LEE | X07322 | MIRANDA DE TREJO ROSA E | JBS USA HOLDINGS INC | 12/19/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | LEE | X45106 | BLACKMON RONNIE LYNN | ELDECO INC | 7/1/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | LEE | X71586 | HOPPER JOHNNIE | FRONTIER SPINNING MILLS INC | 11/16/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | LEE | X72041 | MIRANDA DE TREJO ROSA EVELYN | JBS USA HOLDINGS INC | 12/19/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | LENOIR | A22540 | SWINSON OMAR | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 9/7/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | LENOIR | R38441 | HAMILTON CARL M | CITY OF KINSTON | 1/3/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | MOORE | W85177 | CHAMPION DEBRA L | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 9/22/11 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | MOORE | W85337 | CHAMPION DEBRA L | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 9/22/11 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | MOORE | X11804 | SARGENT STEPHEN J | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 12/19/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | MOORE | X33269 | BROCK RANDOLPH C JR | T H BLUE INC | 9/8/11 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | NASH | X08294 | DIGGINS KENNETH | STEVE EVANS FARMS | 1/9/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | NASH | X32543 | RICHARDSON SHANA | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 7/15/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | NASH | X58806 | HARREL DENNIS | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 9/30/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | NEW HANOVER | A22588 | LEE TITUS | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/11/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | W29309 | SIXKILLER JASON | WAL MART STORES INC | 8/25/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | NEW HANOVER | W74099 | WHITFIELD FAY | CAPE FEAR ACADEMY | 6/7/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | NEW HANOVER | X04795 | HANCOCK ANGELA | SKMATCH INC | 7/1/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | NEW HANOVER | X15907 | BRYANT REGINALD | HHH MTC HOLDINGS INC | 7/18/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | NEW HANOVER | X66848 | HAWES GEORGE T | PORTS AMERICA | 1/19/12 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | ONSLOW | 362555 | SEGEE LUELLA C | SERVICESOURCE INC | 1/10/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GILLEN, JIM |
| 1 | ONSLOW | W49175 | SCOTT BEVERLY C | OMO GROUP | 1/20/12 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | ONSLOW | X28058 | MORALES OLMAN | IWES DRYWALL INC | 11/7/11 | 103 | COVERAGE CONFIRMED | GILLEN, JIM |
| 1 | ONSLOW | X41216 | AGUILAR-BECERRIL LEONARDO | GREAT SOUTHEAST FORMING INC | 7/25/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | ONSLOW | X56082 | MEDINA-MOLINA LEANDRO | MANNING MASONRY INC | 12/21/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | ORANGE | A20506 | ESTATE OF KEITH SHAWN SMITH | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL | 11/1/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | ORANGE | A22639 | HARRELL SHELLIE O | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 12/28/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | PASQUOTANK | X37935 | BRIGHT LOLITA | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 7/11/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | PASQUOTANK | X40816 | DAIL TIMOTHY W | UNIVERSAL FOREST PRODUCTS INC | 10/11/11 | 186 | FORM 53 HEARING | LEDFORD, KIM |
| 1 | PENDER | A22459 | ESTATE OF MILTON PARKS JR | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 12/20/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | PENDER | X56156 | CHASTEN EVETTE | PENDER COUNTY | 10/19/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 1 | PITT | A22638 | ESTATE OF LESLIE KAYE LIDDIARD | EAST CAROLINA UNIVERSITY, BRODY SCHOOL OF MEDICINE | 12/1/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | PITT | X30987 | NORMAN TERRY C | WALGREEN COMPANY | 10/27/11 | 186 | FORM 53 HEARING | LEDFORD, KIM |
| 1 | PITT | X50699 | SMITH JEREMIAH JR | PIEDMONT STAFFING OF GREENVILLE | 12/8/11 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | PITT | 297694 | DAVIS JIMMY D | SYNCOR INTERNATIONAL CORPORATION | 7/19/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | PITT | W71668 | HERNANDEZ ANDRES | LITTLE CREEK HOG FARMS INC | 9/23/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | PITT | W76754 | KANTOROWSKI KYLE | BIG LOTS INC | 9/8/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | PITT | X20327 | SATTERTHWAITE MITCHELL | S & S REPAIR SERVICE INC S & S | 9/7/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | PITT | X75825 | DAVENPORT BROOKE A | YOUR PERFECT CAKE INC | 12/7/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | SAMPSON | X34090 | MYERS BETTY | CHERRY HOSPITAL | 7/5/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | SAMPSON | X63918 | ACOSTA JOSE GUADALUPE GARCIA | A TO Z ISLAND MAINTENANCE INC | 12/21/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | VANCE | X52479 | ANTHONY MICHAEL | SODEXO INC | 10/19/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | 879749 | GODWIN MICHAEL | AMR CORPORATION | 10/19/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | A21423 | O'MALLEY TERRY AND METROPOLITAN DIRECT PROPERTY & CASUALTY INSURANCE | WAKE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 11/14/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22000 | PRYOR GLORIA J | WAKE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 11/7/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22546 | ROGERS COLONEL JR | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 9/8/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22558 | CAPERS CARL LORINZO | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 9/12/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22567 | BARNES THOMAS | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 9/16/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22610 | ESTATE OF MARY METZGER | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 11/17/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22683 | MCADEN STACEY | NC DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 12/19/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22685 | WILSON NATHAN E | NC DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 11/22/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22732 | WALDEN MAUDE FOX | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 12/7/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22767 | GRAVEN JOHN JR | NC DEPARTMENT OF CRIME CONTROL/PUBLIC SAFETY | 1/4/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | X24492 | LAWLESS WENDY ANN | THOMAS V KELLY JR DDS PA | 9/22/11 | 186 | FORM 53 HEARING | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | X37663 | GREGORY CYNTHIA | WATERED GARDEN FLORIST INC | 10/10/11 | 186 | FORM 53 HEARING | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | X54026 | BROWN MICHELE | B JS WHOLESALE CLUB INC | 9/20/11 | 186 | FORM 53 HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | X60184 | COVARRUBIAS OSCAR JR | CLEAN HANDS PAINTING | 12/12/11 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | WAKE | X70589 | EVANS DENNIS | TALECRIS BIOTHERAPEUTICS | 1/20/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | X70839 | EVANS DENNIS | TALECRIS BIOTHERAPEUTICS | 1/20/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | X75900 | MORALESSOTO JULIO | TOWER PARTNERS LLC | 12/8/11 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | WAKE | 088832 | NEELY MEGHAN | FMR LLC | 1/12/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | 175266 | LEWIS BRENDA G | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 1/6/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | 765258 | MCCAIN CHRISTINE | BUSINESS ENTERPRISES BLIND | 7/29/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | W38152 | GAMMON HARRY JR | AMR CORPORATION | 7/14/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | W78703 | BILLMAN SHAUN | JANOD INC | 10/13/11 | 100 | EXPEDITED HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X02123 | JONES WILLIE B | MURDOCH CENTER | 12/22/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X02785 | SMITH GERTRUDE E | DOVER CORPORATION | 9/2/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X09713 | FAUCHER BRIAN | SHIPP ENTERPRISES INC | 7/8/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X10249 | TOMSIC BRIAN M | HOME DEPOT INC | 7/14/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X14339 | HALL DONNIE D III | STRATEGIC OUTSOURCING INC | 12/12/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X15807 | ALFORD GREGORY | NEOMONDE BAKING COMPANY | 1/13/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X30994 | TORRES SANDRA | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 1/11/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X34971 | SPELLER CURTIS L | WAL MART STORES INC | 8/12/11 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X44807 | GOWER DAVID W | MECHANICAL CONTRACTORS INC | 9/28/11 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 |