The following claims will be ready for hearing in December 2011.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | CHATHAM | X58965 | MARTINEZ-LARA FRANCISCO | PDI DRYWALL INC | 10/11/11 | 100 | MOTION TO DISMISS | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CHATHAM | 710844 | CALLIHAN KATHLEEN F | UNC CHAPEL HILL | 8/9/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CHATHAM | 798544 | BRELAND JASON E | SNELLING & SNELLING INC | 4/7/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CHATHAM | 866415 | BRELAND JASON | SNELLING & SNELLING INC | 4/7/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CHATHAM | W40989 | RUIZ NELSON | TOWNSENDS INC | 8/11/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CHATHAM | X20976 | AUSTIN BEVERLY | LAUREL HEALTH CARE HOLDINGS INC | 7/18/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LEE | 443041 | HARRINGTON SHARON | NC DEPARTMENT OF PUBLIC EDUCATION | 6/30/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LEE | X02136 | ORTEGA LETICIA | TYSON FOODS INC | 8/3/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | MOORE | W83522 | FRANKS STEPHEN | WAYNE J GRIFFIN ELECTRIC INC | 4/1/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | MOORE | X61448 | MILLER EMILY | BLINKMANN RAYMOND | 8/30/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | ANSON | 049318 | PARKER JAMES M | CHARLOTTE PIPE AND FOUNDRY COM | 7/7/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | ANSON | X24842 | BURNETT JAMES | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 4/15/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | MONTGOMERY | 952485 | CARLE NANCY G | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 4/20/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | MONTGOMERY | W74020 | GARNER IAN | PRO PALLET SOUTH | 7/12/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | MONTGOMERY | X03762 | DAWKINS LAWRENCE | GREDE HOLDINGS LLC | 5/4/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | MONTGOMERY | X62101 | HARRINGTON EARL | KLAUSSNER FURNITURE INDUSTRIES | 9/30/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | RANDOLPH | 197218 | ABRAMS ANTONIO | DISH NETWORK CORPORATION | 7/22/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | RANDOLPH | W37997 | ABRAMS ANTONIO | DISH NETWORK CORPORATION | 7/22/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | RANDOLPH | X50569 | HUSSEY JOSEPH | KMART CORPORATION | 7/8/11 | 186 | FORM 53 HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SCOTLAND | W25380 | BRITT KATHY | SCOTLAND COUNTY SCHOOLS | 4/21/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SCOTLAND | W77951 | CORNER BRUCE L | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGY | 4/29/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | STANLY | X34289 | BURLESON CLAUDE M | CITY OF ALBEMARLE | 7/7/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | X10183 | JORY PAULETTI | JB POPS DBA JOHNNY BRUSCO PIZZA | 7/27/11 | 186 | FORM 53 HEARING | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 092337 | SAMPSON PAUL | LWIN FAMILY COMPANY | 4/8/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 096360 | COLE DEBORAH LEE | COMMUNITY BLOOD CENTER OF THE | 5/17/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 711300 | UNGOR JOSEPH | RHA HOWELL INC | 5/5/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 789479 | BROWN RAYMOND | TRADESMEN INTERNATIONAL INC | 4/14/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 991034 | MILLER SHIRLEY | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 4/25/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 991518 | BARTON DEBORAH | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 4/21/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W29472 | LANDAVERDE-TEJADA JOSE DIMAS | KNOX CONTRACT SEEDING | 10/10/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W39934 | WOLDESEMAYAT FEKADU | CHARLOTTE MECKLENBURG HOSPITAL | 8/30/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W40301 | BROWN KAREN A | LOWES COMPANIES INC | 7/12/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W59560 | BEAMON RODNEY D | SIMPLEX GRINNELL | 7/5/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W84040 | GRANGER EMMA B | WAL MART STORES INC | 9/9/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W85210 | HARRIS REGINALD | CB 555 LLC | 3/18/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W85730 | JOHNSON BARRY BARTHOLOMEW | UNITED PARCEL SERVICE INC | 10/6/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W87835 | STEPHENS DANIEL A | YRC WORLDWIDE INC | 6/2/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X00446 | TROXLER BOBBY R | YRC WORLDWIDE INC | 5/10/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X01303 | TOURAY FATOUMATTA | BURGER KING CORPORATION | 10/4/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X13679 | SELF AMANDA | LIBERTY MUTUAL HOLDING COMPANY INC | 4/28/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X17525 | MILLER DUSTIN S | CAROLINA STEEL & STONE INC | 10/6/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X20650 | MERCER ROBIN C | SILVER FOX INC DBA COPLONS | 5/26/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X22968 | WHERRY CLARENCE | GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 4/18/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X29274 | REID CORNELIA | PREMIER HEALTHCARE RESOURCES | 9/26/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X30045 | WHITE CLIFFORD | HIGHWAY PATROL DIVISION OF | 4/4/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | GRANVILLE | A22283 | ESTATE OF JEFFREY S. HARBIN | NC DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 9/9/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | ORANGE | A22569 | CRADLE LATONYA FREDETTE | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA SCHOOL OF DENTISTRY | 9/20/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | PITT | A21764 | LANOZA CARLA D | EAST CAROLINA UNIVERSITY/BRODY SCHOOL OF MEDICINE | 8/26/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A21596 | VINSON KEITH M | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5/27/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22079 | HINTON LEONARD | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 5/5/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | X51280 | LAKEMAN ALBERT W | TRUMAN ARNOLD COMPANIES | 7/27/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A21489 | FRAZIER NATHALIE | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 9/7/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22548 | ESTATE OF DEJUAN ALFONSO GREEN | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/10/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22549 | WOLFF JOHN A | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/10/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22550 | DONOVAN BRANDY N | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/10/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22563 | KLYMAN KAREN | NC DEPARTMENT OF MOTOR VEHICLES | 9/15/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22573 | MCDONALD OTIS JR. | NC DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 9/22/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WILSON | A22046 | ONESTY BENNETT | WILSON COUNTY BOARD OF EDUCATION | 5/16/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 2 | SCOTLAND | X32890 | JOHNSON ALETHA | MERITOR INC | 4/21/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 3 | CHEROKEE | A22571 | RAGER FLOYD A. AND RAGER MARIANNE | NC DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL & NATURAL RESOURCES AND THE CHEROKEE COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 9/19/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | IREDELL | 071284 | DEWEESE MICHAEL TODD | PILKINGTON NORTH AMERICA INC | 5/11/10 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 3 | BUNCOMBE | 712483 | TINCHER GREGORY WAYNE | ADECCO INC | 9/30/11 | 100 | FULL COMMISSION REMAND | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | W97396 | MARICHE GUILLERMO N | P F CHANGS CHINA BISTRO INC | 7/5/11 | 186 | FORM 53 HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | 260844 | CHAFFINS SONYA | TAR HEEL CAPITAL CORPORATION 2 | 6/22/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | W45273 | VINSON ALLEN | ESTES GARRY DBA MOUNTAIN TOP G | 4/26/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | W60177 | MCDONALD SHARON | GEORGE MOROSANI ASSOCIATES | 9/30/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | W85477 | KELLY CHARLOTTE E | RAY OF LIGHT HOMES LLC | 9/26/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X08970 | BROWN TONYA W | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/3/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X12489 | SAMPICA RACHEL | MARINER HEALTH CARE INC | 10/17/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X14808 | PLEMMONS COBUN SAMANTHA | MEDICAL FACILITIES OF AMERICA | 4/19/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X27346 | GUZMAN BRENDA G | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 4/6/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X30027 | ROGERS ERIC M | SCOTT BANKS TRUCKING INC | 5/13/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X34147 | SMITH DENEDA | SOUTHEASTERN CONTAINER INC | 4/15/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X34859 | TAYLOR KIMBERLY | WAFFLE HOUSE INC | 4/25/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | BUNCOMBE | X65186 | ELKINS TAMARA | UNITED PARCEL SERVICE INC | 10/10/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GRAHAM | X06242 | HARRIS REBECCA | CALHOUN MANAGEMENT CORPORATION | 10/26/11 | 100 | FORM 26A HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GRAHAM | X46629 | COOPER POLLY A | QUALICARE OF GRAHAM LLC | 10/5/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | HAYWOOD | W95287 | HARDIN THOMAS | EVERGREEN PACKAGING INC | 6/27/11 | 186 | FORM 53 HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | HAYWOOD | X64431 | NOLAND RANDY L | MANPOWER INC | 9/30/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | HENDERSON | 195660 | MCINTOSH KRISTY | COMMUNITY CARE OF WESTERN NORTH | 4/14/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | HENDERSON | W73435 | SHUE BRACKEN | ADVANCED COMMUNICATIONS INC | 4/11/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MCDOWELL | W39108 | HENSON FREDA M | BAXTER INTERNATIONAL INC | 10/18/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MCDOWELL | X26772 | ANDERSON VICTOR ALLEN SR | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 4/8/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | RUTHERFORD | 769042 | DALE CHRIS | BROWN JIMMY DBA CAROLINAS BEST | 10/14/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | RUTHERFORD | X55607 | SILVERS DAVID | MORROW MOTORS INC | 9/26/11 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | DURHAM | 096011 | ANDREWS GLADYS T | HOME DEPOT INC | 4/20/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | 777306 | HORTON GWENDOLYN | DUKE UNIVERSITY | 6/14/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W31468 | COLLINS JOHN | TOWNSEND CORPORATION | 6/8/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W98867 | LOUIS JOANNE | LUMOUS HOLDING LLC | 6/21/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X00035 | RAYNOR ROY | MILLER & LONG COMPANY INC | 4/25/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X26157 | SMITH CRAIG | SNELLING & SNELLING INC | 4/14/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X40321 | ALVAREZ EDDIE T | STAFFMASTERS INC | 5/16/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X41072 | SHADRICK LACEY M | RESCARE INC | 10/7/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X50483 | CHANCE GAYLE | DUKE UNIVERSITY | 9/29/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | FRANKLIN | 779419 | STEPHENS MICHAEL S | MAJESTIC MARBLE & GLASS COMPANY | 8/8/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | FRANKLIN | W62464 | GRAY MICHAEL | FRANKLIN COUNTY BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS | 10/17/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | FRANKLIN | X00411 | ALAFFITA DEBRA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/7/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | FRANKLIN | X22341 | DESROCHERS CHRISTY | EATON CORPORATION | 4/27/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | PERSON | X29623 | LAWSON BRENDA | HOLLER ENTERPRISES INC | 10/6/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | VANCE | W99962 | HARRIS STEVE | SWING TRANSPORT INC | 5/24/11 | 186 | FORM 53 HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | VANCE | X22724 | SMITH OSCAR LEE | ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY | 4/7/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | VANCE | X32024 | SOSSAMAN VICKIE | GRANVILLE VANCE HEALTH DISTRICT | 4/20/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 195257 | JOHNSON BRENDA | SHC SERVICES INC | 10/21/11 | 100 | EXPEDITED HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | A20965 | BROWN WILLIE L | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/11/11 | 100 | FULL COMMISSION REMAND | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 565508 | MCALISTER WILLIAM B | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 4/8/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 780620 | WORKMAN REBECCA S | WAL MART STORES INC | 4/7/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 783888 | RODRIGUEZ JOHN | AMR CORPORATION | 8/16/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 788381 | GREENE NATHANIEL G | SOAR INC | 9/27/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 798526 | HANOUSEK RAYMOND R | RUDDICK CORPORATION | 10/20/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 883611 | DRUMMOND ROY | CITY OF RALEIGH | 10/6/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | BEAUFORT | 994984 | DAVENPORT BRANDON A | WAL MART STORES INC | 9/28/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | BEAUFORT | X41832 | PITTMAN JOE | USA ROOFING SYSTEMS INC | 6/23/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BEAUFORT | X55247 | RAKOWSKI KEITH W | ALL SAFE INDUSTRIAL SERVICES INC | 10/6/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BERTIE | 093111 | WARREN ELBERT EUGENE | FPP FAMILY INVESTMENTS INC | 9/27/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | BERTIE | X57424 | HALSEY KENNETH W | FPP FAMILY INVESTMENTS INC | 9/26/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BERTIE | X59680 | KNICKERBOCKER RENA S | PITT COUNTY MEMORIAL HOSPITAL | 9/21/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HALL, GEORGE |
| 1 | CARTERET | W98335 | BOWERS AMY | LE CHRIS INC | 10/4/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CHOWAN | X40670 | BECERRA MARCOS GUZMAN | 104 MIDWAY LLC | 9/12/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CHOWAN | X55386 | FAYTON OLIVER | ECONOMIC IMPROVEMENT COUNCIL INC | 10/12/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CRAVEN | W36672 | SWECKER BILLY | REPUBLIC SERVICES INC | 4/19/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CRAVEN | X13731 | ROBERTS TIMMIE M JR | EXECUTIVE MEDICAL TRANSPORTATION | 7/13/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CRAVEN | X53427 | ERDMAN BARBARA | UNITED HEALTH SERVICES INC | 8/22/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CURRITUCK | X47492 | PADILLIA BRENEDIN | RANDALL KLOTZ MORGAN DBA TICO | 7/14/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DARE | 091317 | MORRISON CELIA | KELLYS OUTER BANK RESTAURANT | 5/31/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DARE | 998823 | WHITT DELLA B | KELLOGG AND EVANS P A | 4/21/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DARE | W26733 | HOPKIN ROBERT JAY | KICZ MAINTENANCE LLC | 5/12/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DARE | X63572 | HITE KRISTA | DELHAIZE AMERICA LLC | 9/22/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | HERTFORD | X65143 | WHITEHEAD AUGUSTUS | DELHAIZE AMERICA LLC | 10/7/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | LENOIR | X36089 | BACKMAN CYNTHIA | LENOIR COUNTY SCHOOLS | 5/5/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | LENOIR | X36090 | BACKMAN CYNTHIA | LENOIR COUNTY SCHOOLS | 5/5/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NORTHAMPTON | X66070 | EDWARDS CHARLES | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/21/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | W18644 | KING JOHNNY S | EMBARQ CORPORATION | 4/8/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | W37565 | KING JOHNNY S | EMBARQ CORPORATION | 4/18/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | TYRRELL | W33901 | AGUILERA CAROLYN S | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 4/4/11 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | WASHINGTON | 559533 | SPRUILL DANNY H | NC DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 9/30/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HALL, GEORGE |
| 2 | ALAMANCE | W60764 | DOSS DAVID | MAIL CONTRACTORS OF AMERICA INC | 4/1/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ALAMANCE | X06688 | NELSON TIM | LJ ROGERS TRUCKING INC | 10/12/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ALAMANCE | X35609 | HERNANDEZ ELENILSON R | REPUBLIC SERVICES INC | 4/20/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | GUILFORD | W26345 | MARSHALL DON R | K & S TOOL & MANUFACTURING COMPANY | 6/10/11 | 186 | FORM 53 HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 2 | GUILFORD | X34355 | STONE MARTHA B | MB F INC | 7/11/11 | 186 | FORM 53 HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 2 |