The following claims will be ready for hearing in July 2011.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | WAKE | W86263 | ABDULHAI ABDUL | DUKE UNIVERSITY | 11/22/10 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | CABARRUS | 218421 | ABERNATHY CINDY | CITY OF CONCORD | 3/24/11 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 3 | GASTON | X28974 | ABERNATHY DARLENE PARKER | BCP HOME INC | 4/25/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | FORSYTH | X04683 | ACOSTA CARRASQUILLO CARLOS L | BRAND ENERGY INC | 11/2/10 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | ROWAN | X06591 | ADAMS JOHN | POLLY EXPRESS INC | 1/20/11 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 1 | WAKE | X37445 | ADAMS JUAN | WASTE INDUSTRIES USA INC | 4/21/11 | 100 | EXPEDITED HEARING | HOMICK, VICTORIA |
| 3 | MECKLENBURG | W87089 | AFFUL VICTORIA O | ACTS RETIREMENT LIFE COMMUNITIES | 5/2/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOUSER, BRAD |
| 1 | PITT | X08160 | AKERS HAROLD | BALL JAMES K | 10/22/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | GUILFORD | 894443 | ALDER DAVID | BURROW FAMILY GROUP DBA | 4/15/11 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | ONSLOW | A22225 | ALMONTE CHAUNCEY | ONSLOW COUNTY DA OFFICE AND NC STATE HIGHWAY PATROL | 4/29/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | W01982 | ALSTON REVERN | GENCO DISTRIBUTION SYSTEM INC | 4/27/11 | 100 | EXPEDITED HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | FORSYTH | W42723 | AMOS JAMIE | SFIKAS BILL DBA | 5/17/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | IREDELL | W82994 | ANDERSON LINDA | PANTRY INC | 1/25/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | W33354 | ANDERSON TARA | SODEXO INC | 8/24/10 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | NASH | X13808 | ANGLE WILLIAM | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 12/15/10 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | HARNETT | 112656 | ANTHONY LIVIA M | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/23/10 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | CUMBERLAND | X04962 | ARNETT CHARLES M | WAL MART STORES INC | 10/6/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CUMBERLAND | X04963 | ARNETT CHARLES M | WAL MART STORES INC | 10/6/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | IREDELL | W71753 | AROUNERANGSY PATRICIA M | IREDELL MEMORIAL HOSPITAL INC | 4/11/11 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 1 | WILSON | X04070 | ARTIS JERLEAN | SAINT GOBAIN CORPORATION | 11/10/10 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | W98253 | AZIM TARIQ | KELLOGG COMPANY KELLOGG USA INC | 8/30/10 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | W32562 | BAKER TRENESSA | WAL MART STORES INC | 11/29/10 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X10351 | BARBEE JARED | DUKE UNIVERSITY | 11/3/10 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | X02152 | BAREFOOT WILLIAM B | RUDDICK CORPORATION | 3/18/11 | 100 | NOT SET | HALL, GEORGE |
| 1 | WAKE | X38475 | BARFIELD TIMOTHY | GARLAND C NORRIS COMPANY | 5/5/11 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | NASH | 715954 | BARKLEY MICKEY W JR | EASON FLOOR SANDING SERVICE INC | 12/20/10 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | CUMBERLAND | W80523 | BARNES CLAUDE L | HENDRICK AUTOMOTIVE GROUP | 11/1/10 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | GUILFORD | X00243 | BAZURTO-VELASQUEZ CARLOS A | CAROLINA LINEN MANAGEMENT INC | 1/13/11 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | WAKE | 462132 | BENNETT ERIC | TIME WARNER INC | 11/19/10 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | IREDELL | X24755 | BENNETT SEAN | CUTTING EDGE PIZZA LLC | 2/3/11 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 1 | LENOIR | W40096 | BENTON ANITA | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/4/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | CUMBERLAND | W82362 | BERTIE MARY D | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 3/29/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CUMBERLAND | X05222 | BERTIE MARY D | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 10/11/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | GATES | X18156 | BEVERLY EARL | COXE LEWIS CORPORATION | 1/4/11 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | GRANVILLE | X10664 | BLAIR JOHN | CITY OF OXFORD | 2/1/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | BUNCOMBE | X12939 | BOATMAN JONNETTA MAE | LOWES COMPANIES INC | 11/30/10 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | W95652 | BORJA-PEREZ CRISTINO | CRESCENCIO CABELLERO | 11/29/10 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | IREDELL | 657096 | BOSTIAN JESSE LEE | LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 5/10/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 2 | DAVIDSON | 654867 | BOSTICK TAMMY | MASTERWRAP INC | 9/17/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | DONOVAN, BRAD |
| 3 | BUNCOMBE | X16157 | BRADLEY LITTLUN | GREER GROUP INC | 11/17/10 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | EDGECOMBE | X19813 | BRASWELL CHRIS | QVC INC | 5/2/11 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | PITT | W80532 | BREWER-PETTIT DANIELLE | FRESENIUS MEDICAL CARE HOLDING | 11/29/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | GUILFORD | 403948 | BRICKHOUSE LARRY | ARROW INTERNATIONAL INC | 11/18/10 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | ROBESON | W28606 | BRITT WILLIAM K | LOWES COMPANIES INC | 5/2/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | ALAMANCE | 095996 | BROADUS MISTY | J R MONTGOMERY BANCORPORATION | 12/9/10 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | WILKES | W62548 | BROWN ALELINE | WILKES REGIONAL MEDICAL CENTER | 10/25/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | W72104 | BROWN MICHAEL L | SYMPHONY DIAGNOSTIC SERVICES INC | 12/1/10 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | RUTHERFORD | W32505 | BROWN ROBERT T | SHAW CONSTRUCTORS INC | 10/28/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LEDFORD, KIM |
| 2 | HOKE | X21531 | BROWN SARAH | HOKE COUNTY SCHOOLS | 4/19/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CRAVEN | 936513 | BULLA GREGORY J | GREG BULLA DBA SCOTTS SEAMLESS | 4/19/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | VILAS, MARY |
| 2 | GUILFORD | X00055 | BURKHART ELIZABETH | PACIFIC COAST FEATHER COMPANY | 12/13/10 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | DURHAM | X10641 | BURNETT JAMES E | NVT TECHNOLOGIES INC | 12/15/10 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | MECKLENBURG | 895044 | BURNHAM NICHOLAS R | MCGEE BROTHERS COMPANY INC | 5/11/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | BUNCOMBE | X37804 | BUTTRY PALMER G | SEARS HOLDINGS CORPORATION | 4/27/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CURRITUCK | 456574 | BYRUM JEANNIE | TWIDDY AND COMPANY OF DUCK INC | 11/3/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | CUMBERLAND | 899867 | CAIN DEBBIE | CAPE FEAR HARLEY DAVIDSON INC | 12/9/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | W75162 | CAIN EVELYN | NESTER HOSIERY INC | 10/25/10 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MECKLENBURG | A21725 | CALHOUN CHARLESE S | CHARLOTTE-MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 4/20/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | 889899 | CANTRELL CHRIS K | PEDIATRIC SERVICES HOLDING CORPORATION | 5/17/11 | 100 | NOT SET | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | PITT | W77058 | CARR RICHARD | RHA HOWELL INC | 11/10/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | ROBESON | 486973 | CARTER DARLENE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/5/10 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | HARNETT | X11889 | CARVAJAL MIGUEL | DELHAIZE AMERICA LLC | 11/19/10 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | UNION | X04484 | CHAMBERS WILLIS | JOHNSON ROOFING SERVICE INC | 11/23/10 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X08279 | CHILDS DUANE EUGENE | STAFFING SOLUTION HOLDINGS | 4/26/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOUSER, BRAD |
| 3 | GASTON | X37854 | CHITWOOD LUKE E III | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA L | 5/10/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | CLEVELAND | A22045 | CLARK MARTINA | NC ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 4/12/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | CLEVELAND | A22049 | CLARK MARTINA | NC ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE COURTS | 4/12/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | X40002 | CLARK SONIA | PEPSI BOTTLING VENTURES LLC | 5/10/11 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | COLUMBUS | W74990 | CLATTY JUSTINA | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/4/10 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | COLUMBUS | W90028 | CLATTY JUSTINA | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/4/10 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | UNION | X19848 | CLAY TAMARA | WAJ MANAGEMENT LLC | 1/31/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | FORSYTH | X40219 | CLEMONS LARNIECE S | FORSYTH COUNTY BOARD OF EDUCATION | 5/19/11 | 100 | NOT SET | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | FORSYTH | W26083 | COBB EMOGENE | US AIRWAYS GROUP INC | 5/9/11 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MECKLENBURG | 827786 | COFFEY VANESSA | CHARLOTTE MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 9/2/10 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | GUILFORD | W86950 | COLEMAN RONALD | KELLY SERVICES INC | 11/19/10 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | WAKE | X19773 | COLEMAN VIOLET | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 1/13/11 | 100 | NOT SET | HOMICK, VICTORIA |
| 2 | CABARRUS | X39845 | COLLYMORE BIRDIE R | CABARRUS COUNTY | 5/3/11 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | W77304 | COLWELL JOHN B | US AIRWAYS GROUP INC | 11/17/10 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | BURKE | A22186 | CONNELLY SANDRA FUGATE | STATE OF NC BROUGHTON HOSPITAL | 4/11/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 2 | ALAMANCE | W72726 | COOK DEBORAH B | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 1/6/11 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | RANDOLPH | A21682 | COOK JAY DEE | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 4/20/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | PASQUOTANK | X11950 | COOPER FRANCESA D | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/18/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | CUMBERLAND | W67229 | COPPINS AUDREY | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 2/9/11 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | ORANGE | X18565 | CRABTREE JOHN RAY | D DAVID CRABTREE BUILDERS INC | 2/28/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | IREDELL | W99694 | CRANDELL JEAN S | LOWES COMPANIES INC | 11/10/10 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 3 | IREDELL | W70435 | CRESTI ARTURO | SERETTA CONSTRUCTION INC | 1/4/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | FORSYTH | W89071 | CROMWELL BETTY JEAN | WINSTON SALEM URBAN LEAGUE | 2/23/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | GASTON | X37432 | CROSBY DARRELL EUGENE | DESIGNLINE CORPORATION | 4/20/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | GREENE | W69534 | CRUMEDY VIVIAN | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/10/10 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | BURKE | 792425 | CURTIS MICHAEL E | GAINES MOTOR LINES INC | 11/30/10 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | BURKE | X14905 | DANNER DUANE ERIC | WORLDWIDE LOGISTICS SPECIALIST | 5/16/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | CLEVELAND | X35872 | DAVIDSON RICHARD | ISOTHERMAL PLANNING AND DEVELOPMENT | 4/20/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | RANDOLPH | W88906 | DEAN EVELYN | PATRIOT SERVICES OF GREENSBORO | 8/23/10 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 1 | DURHAM | 688165 | DENNIS LARRY | FLOWERS FOODS INC | 4/21/11 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | 040574 | DENNIS ROBERT L | FLOWERS FOODS INC | 4/21/11 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | IREDELL | X05740 | DILLOW TERRI | RENT A CENTER INC | 11/4/10 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 2 | GUILFORD | X11443 | DIXON ANDRAS | VARIETY WHOLESALERS INC | 1/10/11 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | MECKLENBURG | X06211 | DOCKERY JENNIFER | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/24/10 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | GUILFORD | A21375 | DONNELL MICHELLE L | GUILFORD COUNTY BOARD OF EDUCATION | 3/31/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | HENDERSON | X00075 | DORN JOHN | BLUE RIDGE COMMUNITY COLLEGE | 11/5/10 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | W84494 | DRAKEFORD WILLIAM F | WAL MART STORES INC | 5/6/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | GILLEN, JIM |
| 1 | WAKE | X06561 | DRINKS BESSIE L | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 11/3/10 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | X36225 | DUNNIGAN MATTHEW J | YRC WORLDWIDE INC | 5/9/11 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | FORSYTH | X07222 | DUQUE GEORGINA | WAKE FOREST UNIVERSITY | 11/8/10 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | CATAWBA | W89559 | ELLENBURG DONALD GREY | LEATHER MIRACLES LLC | 11/9/10 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | WAKE | X06627 | ELLIOT TRACY | SINGH GENERAL CORPORATION | 1/10/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X17147 | ELLIOT TRACY | SINGH GENERAL CORPORATION | 1/10/11 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 3 | CLEVELAND | W89565 | ELMORE JASON | REITHOFFER SHOWS INC | 11/17/10 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | MECKLENBURG | X20414 | ENOS SARA K | EMERGENCY VETERINARY CLINIC PA | 4/27/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOUSER, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | W94619 | EUDY DANNY R | ALTRIA GROUP INC | 2/14/11 | 186 | FORM 53 HEARING | HOUSER, BRAD |
| 3 | BUNCOMBE | X19818 | EVERSON CAROL | COMPASS GROUP USA INC | 3/7/11 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LEDFORD, KIM |
| 1 | LEE | 565357 | FIELD STEPHEN | WYETH LLC | 6/22/10 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | ROWAN | 518257 | FILE DOUGLAS | NORANDA ALUMINUM HOLDING CORP | 9/21/10 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | 098895 | FISH BILLY RAY | REEVES BROTHERS INC | 3/24/11 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 2 | FORSYTH | 536069 | FLOM TERRY | SPARROW ENTERPRISES INC | 6/19/09 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | MOORE | 119370 | FOWLER ROBERT | HOMES BY VANDERBUILT TCC VANDE | 9/27/10 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | WATAUGA | X19613 | FUENTES SUSAN | BORUM HEALTHCARE LLC | 1/26/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ALAMANCE | X11079 | FULLER ARCHIE L | NATIONAL SPINNING COMPANY INC | 4/8/11 | 100,186 | TRIAL READY/ADMINISTRATIVE APPEAL | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | MECKLENBURG | W51365 | GANTT WALTER | SPARROW ENTERPRISES INC DBA LA | 5/11/11 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W03384 | GASTON RONALD | TRITON RESTAURANTS(GREENSBORO) | 4/18/11 | 166 | FORM 24 APPEAL | GILLEN, JIM |
| 1 | WAKE | X39548 | GAY ANNIE W | IAT REINSURANCE COMPANY LTD | 4/21/11 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X04043 | GIBSON SUNNETTA D | AVERSBORO ASSISTED LIVING CENTER | 12/23/10 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | FORSYTH | 943997 | GOAD RICHARD L | INTERSTATE SIGN COMPANY INC | 10/3/08 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MECKLENBURG | X07063 | GONZALES EDUARDO | FOUNDATION REPAIR SERVICES INC | 3/18/11 | 186 | FORM 53 HEARING | HOUSER, BRAD |
| 2 | GUILFORD | X15526 | GOSSETT SHAUNDA | REHAB SOLUTIONS INC | 12/9/10 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DARE | A22243 | GOSSMAN JON CORY | NC DEPARTMENT OF CRIME CONTROL & PUBLIC SAFETY AND NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 4/14/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 |