The following claims will be ready for hearing in July 2013.
| REGION | COUNTY | IC # | EDI# | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS |
| 3 | MECKLENBURG | 13-719037 | AIKENS HUBERT G | SONEPAR USA HOLDINGS INC | 4/4/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | GASTON | Y22660 | ALEXANDER MARTHA C | BEVERLY KNITS INC | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | W83321 | ALFARO FIDEL | N C STATE UNIVERSITY | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | X95599 | ALLEN KIMBERLY A | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 8/9/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | MARTIN | 514821 | ALLEN TYREESE LAMON | PUNGO TRANSPORTATION CORPORATION | 5/1/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DUPLIN | Y18854 | ALVAREZ JOSE | FLANDERS CORPORATION | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | HARNETT | Y20609 | AMBRIZ JOSE | PRESTAGE FARMS INC | 11/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | PITT | Y20877 | AMBROSE DEBBIE PROCTOR | J C PENNEY CORPORATION INC | 11/30/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | Y21591 | ANDERSON SCOTT | GENERAL ELECTRIC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | EDGECOMBE | W88211 | ARNOLD DONNIE E | WASTE INDUSTRIES USA INC | 11/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | GRANVILLE | Y25913 | ARREOLA-PEREZ JOSE | WYNN CONSTRUCTION COMPANY INC | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | FORSYTH | Y23485 | ASHMORE TAMMY | NOVANT HEALTH INC | 11/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | GRAHAM | Y28529 | ATKINS MATTHEW | PRILLAMAN GROUP INC | 1/18/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | Y27465 | AUSTIN TIMOTHY L | KDH DEFENSE SYSTEMS INC | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X07402 | BAKER MELISSA L | PANTRY INC | 1/28/13 | 186 | FORM 53 HEARING | |
| 1 | MOORE | X18429 | BAKER REBECCA | MACS RESTAURANT INC | 2/12/13 | 100,166 | TRIAL READY/FORM 24 APPEAL | |
| 1 | CRAVEN | Y20866 | BALLARD FREDRICK | B L GRANT CONSTRUCTION LLC | 11/20/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X46438 | BARAJAS JOSE | PANTHERS INTERNATIONAL | 4/30/13 | 170 | NON-INSURED | |
| 3 | MECKLENBURG | X46733 | BARAJAS JOSE | PANTHERS INTERNATIONAL | 4/30/13 | 170 | NON-INSURED | |
| 3 | ALEXANDER | 058639 | BARNETT NEIL CURTIS | INNOVATIVE WOOD PRODUCTS INC | 5/3/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | X85258 | BARNHILL LLOYD DOUG | ADVANCED HOME CARE INC | 11/2/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | COLUMBUS | Y08890 | BATTEN ROBERT | NC DEPARTMENT OF COMMERCE | 11/1/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | WAYNE | 999400 | BATTLE JACQUELINE | O BERRY CENTER | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NASH | 13-708656 | BATTLE EDWARD | MEADOWBROOK MEAT COMPANY INC | 2/11/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAYNE | X23368 | BATTLE JACQUELINE | O BERRY CENTER | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAYNE | X24940 | BATTLE JACQUELINE | O BERRY CENTER | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WILSON | X72436 | BATTLE TYRONE | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 11/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | CLEVELAND | X71977 | BAUGHN TAMMI | SHERWIN WILLIAMS COMPANY | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | X07855 | BEAL JEFFREY EUGENE | WAREHOUSE COMPANY | 1/4/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 2 | SURRY | W74566 | BEALL MARY | HOSPICE OF SURRY COUNTY INC | 3/6/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y08627 | BEASLEY JOHN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 5/7/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | DURHAM | X95684 | BEJOS ELIZABETH | DUKE UNIVERSITY | 4/10/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | W30495 | BELL LESTER P | NC DEPARTMENT OF COMMUNITY COLLEGES | 9/15/09 | 186 | FORM 53 HEARING | |
| 3 | CATAWBA | X94693 | BENNETT EDGAR | B & E WOODTURNING INC | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | X82812 | BERGSTROM DEBRA | OUTDOOR BIRD COMPANY | 11/2/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | X76230 | BLILEY ANTHONY | HARDHAT WORKFORCE SOLUTIONS LL | 4/8/13 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | |
| 1 | GRANVILLE | Y16360 | BOBBITT TONY | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 9/19/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | TYRRELL | X65537 | BOND CARLTON J | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | 13-704632 | BOWMAN DAVID | ZOEL HOLDING COMPANY INC | 4/2/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 2 | RANDOLPH | Y31406 | BRADLEY JIMMIE | HYOSUNG USA INC | 1/10/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | X98045 | BRANDON STAFFORD | MID INC & WISKIS INC | 4/17/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WILSON | Y22127 | BRANTLEY DANIEL | JOYNERS MEMORIAL INC | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | ORANGE | Y31630 | BREEDEN ALONSO ANTHONY | K R M K LLC | 4/5/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 1 | PITT | 13-720720 | BRIDGES VERONICA D | EAST CAROLINA UNIVERSITY | 4/24/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | Y10155 | BROWN ANNE | UNITED HEALTH SERVICES INC | 4/19/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | BUNCOMBE | X84673 | BROWN JOSEPH DAN | ASHEVILLE DODGE LLC | 11/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | SURRY | X91354 | BROWN MICHELLE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | X08682 | BRUGAN VINCENT | PENDUM LLC | 3/4/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | BERTIE | Y24845 | BRYANT ERRIN G | BERTIE COUNTY SCHOOLS | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | X18310 | BRYANT REGGIE | OLDCASTLE INC | 11/21/12 | 100/186 | TRIAL READY/FORM 53 HEARING | |
| 1 | BRUNSWICK | Y01140 | BULLARD VONDA K | CHERYL MACDONALD LANDSCAPE LLC | 4/16/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| 1 | WAKE | 13-720692 | BUTTERFIELD TUNYA | RALEIGH HOUSING AUTHORITY | 3/14/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DUPLIN | Y12748 | CABLE DANNY | PRECISION HYDRAULIC CYLINDERS | 1/22/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| 1 | BRUNSWICK | W89316 | CALARY DENISE CARTER | COASTAL COMPANION CARE LLC | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAYNE | Y25914 | CALDEON JOSE R | GEORGIA PACIFIC LLC | 11/21/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y16837 | CAMPBELL ALLAN ROBERT | GARDA USA INC | 12/3/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y20122 | CAMPBELL ALLAN ROBERT | GARDA USA INC | 1/30/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | ALEXANDER | Y07964 | CAMPBELL TYLISA | AGEMARK LLC | 8/2/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 3 | ALEXANDER | Y11092 | CAMPBELL TYLISA | AGEMARK LLC | 3/11/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 3 | ALEXANDER | Y13604 | CAMPBELL TYLISA | AGEMARK LLC | 3/11/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | WILSON | X92365 | CANNON SCOTT | EXPRESS SERVICES INC | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | A21141 | CAPUTI MARITZA GRACIELA | CHARLOTTE-MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 4/22/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| 1 | ORANGE | W98048 | CARNELL JUSTIN | QUANTUM SUPPORT INC | 4/18/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| 1 | BRUNSWICK | X35466 | CARTER ANGELA | PAREXEL INTERNATIONAL CORPORATION | 1/4/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | BRUNSWICK | Y23175 | CARTER ANGELA | QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS | 4/22/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | ORANGE | Y30328 | CARTWRIGHT TARA ANN | UNC CHAPEL HILL | 11/28/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | Y12370 | CASSANOVA RUDY | WAKEMED | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | CABARRUS | W70267 | CASTANEDA JOY D | CRACKER BARREL OLD COUNTRY | 11/13/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 3 | MCDOWELL | X74067 | CASTILLO-FLORES RUDY | J W DEMOLITION LLC | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X74730 | CAUDLE MICHELLE | ORTHOCAROLINA PA | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | ALAMANCE | X44035 | CECIL JILL S | WAL MART STORES INC | 11/27/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | HAYWOOD | 420055 | CHAMBERS JOSEPH | BLUE RIDGE PAPER PRODUCTS INC | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | X50483 | CHANCE GAYLE | DUKE UNIVERSITY | 11/27/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | ONSLOW | X08342 | CHAPMAN OTHA LEE | JOHNSON DRUG COMPANY INC | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | IREDELL | W05545 | CHARBONNEAU WALTER | DYNO NOBEL INC | 9/18/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 2 | FORSYTH | W70489 | CHARLES DANNY | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 11/2/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | FORSYTH | 990782 | CHARLES DANNY LEE | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 11/2/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | 13-703444 | CHEEK JEFFREY P | GENEVA LLC | 2/28/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | IREDELL | X84808 | CHIODO DOMINIC | KONTANE INC | 1/18/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | SURRY | W98896 | CHURCH MARY R | OLD HICKORY COUNCIL BSA INC | 3/19/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | MCDOWELL | X21011 | CLONTZ DARREN | COATS NORTH AMERICA | 3/4/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 2 | SURRY | W39392 | COCKERHAM MICHAEL DOUGHTON | JPD ENTERPRISES INC | 3/20/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | 13-703160 | COLVILLE JOHN JUNIOR | C W PETERS LLC | 3/11/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X37443 | CONNELL-NDULY JANE | CHARLOTTE MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY | 3/13/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | Y26210 | COOK BRODIE | PURYEAR TRANSPORT INC | 3/6/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| 2 | SCOTLAND | 834242 | COOPER EDWARD FRANCIS | CAMPBELL SOUP COMPANY | 5/9/13 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | |
| 3 | MECKLENBURG | Y01395 | CORONA VICKY | US AIRWAYS GROUP INC | 2/19/13 | 100 | FORM 26A | |
| 1 | BRUNSWICK | 13-700047 | COTA FAWNA | J ARTHUR DOSHER MEMORIAL HOSPITAL | 1/23/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | 13-711038 | COVINGTON DENNIS | GUILFORD COUNTY | 5/6/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | ANSON | X79759 | COWICK GARY S | EMPLOYMENT CONTROL HOLDING COMPANY | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | DAVIE | Y20078 | CRAFT ALYCE | WAL MART STORES INC | 11/16/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 3 | CATAWBA | A23516 | CREDLE JONATHAN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 3/25/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| 2 | CUMBERLAND | Y21962 | CRENSHAW JEROMY JEROME | T SANIEL SERVICE COMPANY LLC | 4/19/13 | 170 | NON-INSURED | |
| 2 | GUILFORD | X88693 | CRIGGER FRANKLIN E | DALLAS & JOHNNY STREET CONSTRUCTION | 4/25/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | W13834 | CRISP JOSEPH | BUNCOMBE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | Y05117 | CROOMS TRACY | GROWING CHILD UNLIMITED INC | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | 13-721762 | CROSS DORIS | DELHAIZE AMERICA LLC | 4/24/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | 13-712024 | CULLITON PAUL R | MONRO MUFFLER BRAKE INC | 4/24/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | LEE | 13-700052 | CUMMINGS JACK | JBS USA HOLDINGS INC | 1/15/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | CHATHAM | 13-705394 | CUNNINGHAM DAVID | MARTIN MARTIN RENOVATIONS INC | 5/3/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | CATAWBA | X66018 | CURTIS JAMES | PREMIUM TRANSPORTATION STAFFING | 11/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | Y14006 | DAVIS CARRIE ANNE | DAYBREAK OF WILMINGTON INC | 1/17/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | CATAWBA | Y24112 | DAVIS JOHNNY | HAGER WORLDWIDE INC | 1/16/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DARE | Y03999 | DAVIS STACIE LYNN | CHELLO INC | 11/30/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | ROCKINGHAM | Y14448 | DAVIS WILLIAM T | HILL OTIS L | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | 960789 | DEADMON JOHN F | VEND PRO INC | 1/18/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | HAYWOOD | 13-711139 | DELACRUZ JOSE A | AMERIPRIDE SERVICES INC | 4/26/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | X33557 | DELGADO DAVID | TRUSE TRUCKING INC | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X93273 | DELP BRIAN | SULLIVAN BODY & PAINT SHOP | 5/2/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | MECKLENBURG | W61749 | DEWALT EDUARDO R | HARRIS TEETER SUPERMARKETS INC | 11/7/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NASH | Y25243 | DICKENS ANSONA | NEED INC | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | 409697 | DILLARD BRIAN C | AMERICAN NATIONAL RED CROSS | 2/11/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | GRANVILLE | 13-712629 | DUNSTON CLEVELAND | JOHN UMSTEAD HOSPITAL | 3/19/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | GASTON | W94410 | DURHAM DWIGHT | CBS PERSONNEL SERVICES LLC | 2/1/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 2 | ROBESON | 13-713698 | DYER JOSEPH | SCHNEIDER NATIONAL INC | 4/22/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | PITT | A22989 | EDWARDS GERALD B JR | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 4/26/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| 2 | CABARRUS | Y13760 | ELHAWA ATIEH D | FOILS INC | 1/9/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | X96505 | ELLIOTT JOSEPH | TYCO ELECTRONICS CORPORATION | 11/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y01146 | ERVIN BOBBY | NYK GROUP AMERICAS INC | 11/27/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y02524 | ERVIN BOBBY | NYK GROUP AMERICAS INC | 11/27/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y13078 | ESPINOZA JOAQUIN M | QUEEN CITY WATERPROOFING INC | 11/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | ORANGE | A23042 | ESTATE OF DOUGLAS W DIETZ | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA HEALTHCARE SYSTEM | 4/8/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| 3 | CLEVELAND | X55873 | FARRIS SHARON T | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | Y19438 | FEGGINS JOYCELYN | DUKE UNIVERSITY | 11/6/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | 412042 | FELTS CINDY H | CITY OF DURHAM | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | SCOTLAND | X67589 | FIELDS PATRICIA W | NC JUDICIAL DEPARTMENT | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | Y24049 | FISHER CYNTHIA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 3/13/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 2 | ROBESON | Y23482 | FISHER JAMEY | SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL | 12/17/12 | 100,186 | TRIAL READY/ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 1 | WAKE | X85109 | FLORES-GAITAN JUAN PEDRO | THALLE CONSTRUCTION COMPANY INC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | ALAMANCE | W78726 | FONVILLE ELIZABETH N | ALAMANCE BURLINGTON SCHOOL SYSTEM | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X33331 | FORGIONE MARK F | VALLEY PROTEINS INC | 9/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | CATAWBA | 071489 | FREDLEY ANNE | WHITEHALL JEWELERS INC | 5/6/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | HENDERSON | 13-715288 | FUENTES JUAN C | PRINCE MANUFACTURING CORPORATION | 4/24/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | GUILFORD | Y17662 | GAITHER TERRANCE | VEOLIA TRANSPORTATION INC | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DARE | W50797 | GALLOP LENA A | OUTER BANKS SHOES INC | 2/13/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | POLK | X43435 | GARCIA ROMAN | NORTH STATE ENVIRONMENTAL INC | 1/24/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | X64857 | GARNER JUDY T | SECURITAS HOLDINGS INC | 11/20/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | 008936 | GARREN LLOYD FRANKLIN | MISSION HEALTH INC | 4/29/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | SAMPSON | 13-718525 | GATLIN JOHN ROBERT | RUNIONS RECYCLING INC | 4/17/13 | 170 | NON-INSURED | |
| 2 | ALAMANCE | Y24725 | GATTIS VICTOR | TRIANGLE MOVING SERVICE INC | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | GASTON | A23524 | GAUD EDMUND | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 3/25/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| 1 | SAMPSON | X86740 | GAVIN TERRY | NC DEPARTMENT OF COMMUNITY COLLEGE | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | W65140 | GENTILE LAWRENCE ANDREW | GLIMCHER REALTY TRUST | 11/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | Y24147 | GENTRY PAULA | LAVIE CARE CENTERS LLC | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | FORSYTH | Y16982 | GENTRY SARAH | FORSYTH COUNTY | 11/19/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 3 | LINCOLN | X27612 | GERWITZ KEVIN | WAL MART STORES INC | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | CARTERET | X28582 | GIBSON DEANNE | LUZADDER ENTERPRISES INC | 12/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | Y29799 | GIBSON MICKEY LEE | CAROLINA TREE CARE INC OF NORTH CAROLINA | 11/30/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | HENDERSON | W76600 | GILMAN ROBIN | PARK RIDGE HOSPITAL | 2/4/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | LEE | Y24607 | GODFREY ELIZABETH G | JBS USA HOLDINGS INC | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | NEW HANOVER | Y16203 | GONZALEZ MIGUEL | EZ DRYWALL & PAINTING LLC | 12/27/12 | 170 | NON-NSURED | |
| 1 | WAKE | 13-705483 | GOODE PAMELA | CPI CORPORATION | 2/7/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | MONTGOMERY | 13-703511 | GOODYEAR ROBERT | GREDE HOLDINGS LLC | 1/29/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WILSON | X89545 | GRANTHAM HENRY R | SANDERSON FARMS INC | 1/14/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | WILSON | Y19641 | GRANTHAM HENRY R | SANDERSON FARMS INC | 1/14/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | WILSON | Y20315 | GRANTHAM HENRY R | SANDERSON FARMS INC | 1/14/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | CARTERET | X28959 | GREEN MICHELLE | CENTURY CARE MANAGEMENT INC | 1/2/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | PENDER | Y26512 | GREEN SADIE | PENDER EAST VOL RESCUE SQUAD I | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | X98604 | GUYNN JOSEPH W | EASTER DEBORAH | 11/14/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X85961 | HADEGE TENAGNE | FIREBIRDS INTERNATIONAL LLC | 4/30/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | 13-717855 | HALL HARRISON | US XPRESS ENTERPRISES INC | 5/2/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DURHAM | 932301 | HARDY LEVONNE | DURHAM TECHNICAL COMMUNITY COLLEGE | 2/27/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | HERTFORD | Y22120 | HARRIS JAMES | SYSTEM CONTRACTING CORPORATION | 10/25/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | JACKSON | X94289 | HART JOSHUA | EMORY ELECTRIC INC | 5/14/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | GRANVILLE | Y04558 | HART RANDOLPH JR | DURHAM COCA COLA BOTTLING COMPANY | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | CUMBERLAND | 13-711637 | HAUSER GARY | DELHAIZE AMERICA LLC | 5/9/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | POLK | Y12540 | HAYNES MATTHEW | ANDERSON TRUCKING SERVICE INC | 5/2/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| 3 | MECKLENBURG | Y31451 | HENRIQUEZ WILLIAM | SUNBELT RENTALS INC | 12/18/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | FORSYTH | W43456 | HENSDALE MARK | LEWISVILLE ELECTRIC INC | 4/18/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 1 | WAKE | X75630 | HERNANDEZ ALEGRIA WILSON | DIVERSE ELECTRICAL INC | 1/10/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | FORSYTH | X68516 | HERNANDEZ RODRIGO | MIDWAY MEATS INC DBA OLDE WORL | 2/7/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | DUPLIN | X94024 | HERNANDEZ WILLIAM ALLEN | SOUTHERN PRODUCE DISTRIBUTORS | 5/1/13 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | |
| 3 | CATAWBA | Y02773 | HERRICK BENJAMIN F JR | CASE FOODS INC | 7/27/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | BEAUFORT | Y23769 | HILL DAVID M | ROBERTS COMPANIES | 11/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | CATAWBA | Y27872 | HILL KEVIN | B D & D COMPANY INC | 1/10/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | ROWAN | 13-703457 | HINES APRIL D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 1/4/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | RANDOLPH | X76391 | HOANG THU THI | KAYSER ROTH CORPORATION | 5/5/13 | 100 | FORM 26A | |
| 1 | WAKE | 13-707516 | HOGAN MELISSA H | RAVENSCROFT SCHOOL INC | 2/12/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y11181 | HOLMES GENEVIEVE | YMCA OF GREATER CHARLOTTE | 3/25/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 2 | CABARRUS | Y23067 | HOOD JUSTIN | LAW ROOFING INC | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | Y24523 | HOPPER NORMAN | J CREW GROUP INC | 4/26/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 1 | WAKE | X30233 | HORTON JENNIFER | BED BATH & BEYOND INC | 4/11/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | Y18425 | HOSCH DAVID | SYSCO CORPORATION | 11/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 2 | FORSYTH | Y22232 | HOSKINS BENJAMIN | TRIMAC EQUIPMENT LEASING INC | 1/22/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | IREDELL | X70223 | HOUGHTON JOSHUA | RED BULL NORTH AMERICA INC | 4/29/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 3 | IREDELL | X78883 | HOUGHTON JOSHUA | RED BULL RACING INC | 4/29/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 1 | DURHAM | 13-715267 | HOURANI MAHMOUD | RANDYS ENTERPRISES INC DBA RAN | 4/25/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BUNCOMBE | Y15813 | HOUSE COLENE WINDHAM | TIMOTHY E GILLESPIE DMD PA | 9/10/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 1 | VANCE | X87709 | HOWARD DEMANESTER III | GLOVER CONSTRUCTION COMPANY INC | 7/25/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| 2 | FORSYTH | A23318 | HOWARD KENNETH DEVON | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 4/10/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| 1 | WAKE | X90244 | HOYLES PAMELA M | HERITAGE CLUB INC | 5/8/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| 2 | ROCKINGHAM | 195295 | HUFFMAN DEIRDRE | MILLERCOORS LLC | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | BURKE | Y07580 | HUFFMAN TINA | ACCUFORCE SMART SOLUTIONS LLC | 4/17/13 | 100 | TRIAL READY | |
| 3 | MECKLENBURG | X88372 | HUFFSTICKLE BRIAN | TRANSIT MANAGEMENT OF CHARLOTTE | 3/5/13 | 100 | TRIAL READY | |
