The following claims will be ready for hearing in June 2013.
| WAKE | X97465 | ABDELNOUR JOSEPH | DAHIR BROTHERS INC | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | Y23043 | ABRAHAM CAROLYN | VEOLIA TRANSPORTATION INC | 12/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WILSON | X93109 | ADKINS VERONICA | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 5/7/12 | 100 | TRIAL READY | |
| IREDELL | X10607 | ALLEN SIDNEY E | BAUCOM SERVICE INC | 2/20/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| COLUMBUS | X53660 | ALTMAN SHARON J | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | Y21591 | ANDERSON SCOTT | GENERAL ELECTRIC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HALIFAX | Y21821 | ANDREWS ELEANOR E | WAL MART STORES INC | 10/24/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CABARRUS | W05901 | AUDLEY DAVID | CHIP GANASSI RACING TEAMS INC | 10/16/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y04946 | BAGIELTO DANIEL | DAEDONG USA INC DBA KIOTI TRAC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BURKE | X22234 | BAILEY BRIAN | ENVIRONMENTAL INKS & COATINGS | 9/20/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BURKE | X26169 | BAILEY BRIAN DWAYNE | ENVIRONMENTAL INKS & COATINGS | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | W69728 | BARNES ALETHA D | LOWES COMPANIES INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MARTIN | Y07366 | BARNES DAISY | PIEDMONT MANAGEMENT INC NORTH | 10/2/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAYNE | Y04420 | BARNES DAVID STEPHEN | GOLDSBORO MILLING COMPANY & CA | 4/3/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| MECKLENBURG | Y14090 | BARNES EDDIE | PREMIER TRANSPORTATION | 1/25/13 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | Y18358 | BARNETT ANTHONY | MATTHEWS MOVING SYSTEMS INC | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | 13-711682 | BASS DUNCAN | CAROLINA STEEL & STONE INC | 4/3/13 | 100 | TRIAL READY | |
| COLUMBUS | Y08890 | BATTEN ROBERT | NC DEPARTMENT OF COMMERCE | 11/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAYNE | 999400 | BATTLE JACQUELINE | O BERRY CENTER | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAYNE | X23368 | BATTLE JACQUELINE | O BERRY CENTER | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAYNE | X24940 | BATTLE JACQUELINE | O BERRY CENTER | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | Y24391 | BEASLEY RONALD E | PEOPLEASE CORPORATION | 1/29/13 | 100 | TRIAL READY | |
| GREENE | X42134 | BECTON KIESHA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BLADEN | Y22713 | BELLAMY MARILYN L | SMITHFIELD FOODS INC | 10/31/12 | 100 | TRIAL READY | |
| UNION | X34169 | BESS KENNETH W | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | 4/1/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ROWAN | 13-711905 | BLACKWELDER PATRICK | C & D SALVAGE OF CHINA GROVE | 3/15/13 | 170 | NON-INSURED | |
| CASWELL | Y08295 | BLOW CHARLIE J | PATE DAWSON COMPANY INC | 1/14/13 | 100 | TRIAL READY | |
| MCDOWELL | Y08752 | BOOMGARDEN BARBARA J | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | Y18309 | BOWEN JOANN | HARRIS TEETER SUPERMARKETS INC | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CALDWELL | X73887 | BRADSHAW JASON T | HUDSON FIRE DEPARTMENT INC | 12/18/12 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | 13-701379 | BRANDON NATISHA | KOHLS CORPORATION | 1/7/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ROBESON | X41125 | BRAYBOY SHELIA | PEMBROKE STATE UNIVERSITY | 1/7/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ORANGE | Y31630 | BREEDEN ALONSO ANTHONY | K R M K LLC | 4/5/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| HAYWOOD | 810118 | BRIDGES GRACE ANN | LAKE JUALUSKA ASSEMBLY INC | 1/16/13 | 100 | TRIAL READY | |
| HARNETT | 13-708001 | BROOKS ROBERT | FORSYTH COUNTY BOARD OF EDUCATION | 3/27/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | 13-700063 | BROWN ROBERT | KRISH ENTERPRISES INC | 2/27/13 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | Y16634 | BRYANT CLINT E | MUNDY SERVICE CORPORATION | 2/13/13 | 100 | TRIAL READY | |
| BLADEN | 789850 | BRYANT GLENDA B | FARMERS UNION DEVELOPMENTAL DA | 12/17/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BUNCOMBE | X78247 | BUCKNER JOHN | T R Y INC | 12/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HENDERSON | Y17668 | BULLOCK KAREN M | KANUGA CONFERENCES INC | 3/21/13 | 100 | TRIAL READY | |
| DARE | Y09550 | BURNETTE CARROLL D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DARE | Y18744 | BURNETTE CARROLL D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | A23513 | BURWELL BLAKE A | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO | 3/27/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| FORSYTH | W95217 | BUTNER MARION K | YOCO INC | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | 13-700432 | BYNUM ANDREA JUANITA | D & F PAYROLL AGENTS INC DRUCK | 3/25/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ORANGE | Y16192 | CAMERON SHERON N | UNC HOSPITALS CHAPEL HILL | 9/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GASTON | Y22639 | CAMPBELL ELIZABETH H | ASHRAY INC DBA AMERICAS BEST | 3/14/13 | 170 | NON-INSURED | |
| GASTON | Y22640 | CAMPBELL ELIZABETH H | ASHRAY INC DBA AMERICAS BEST | 3/14/13 | 170 | NON-INSURED | |
| GUILFORD | X78197 | CANDLER STEPHEN | OVATIONS FOOD SERVICES LP | 10/2/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WILSON | X92365 | CANNON SCOTT | EXPRESS SERVICES INC | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DAVIDSON | 13-705085 | CARRILLO-REYES GERSON | MEDLIN HOME IMPROVEMENTS | 3/15/13 | 170 | NON-INSURED | |
| JOHNSTON | 13-708692 | CARROLL ANGELA | LIBERTY HEALTHCARE GROUP LLC | 3/21/13 | 100 | TRIAL READY | |
| MADISON | X72074 | CARVER LADONNA | SAMIR ENTERPRISES LLC | 9/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CABARRUS | W70267 | CASTANEDA JOY D | CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ROWAN | Y02998 | CATANO CONSUELO D | TUSCARORA YARNS INC | 10/18/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ONSLOW | X08342 | CHAPMAN OTHA LEE | JOHNSON DRUG COMPANY INC AND OR | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| IREDELL | W05545 | CHARBONNEAU WALTER | DYNO NOBEL INC | 9/18/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| ORANGE | X37728 | CHAVEZ SONIA DE | PERFORMANCE HOLDINGS INC | 3/25/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y17116 | CHERMAK DANIEL J | AIR EXPERTS HEATING COOLING INC | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | 13-704567 | CLARK TAMMY | CHARLOTTE MECKLENBURG HOSPITAL | 4/3/13 | 100 | TRIAL READY | |
| BLADEN | 470657 | COLE LYNWOOD | SMITHFIELD FOODS INC | 11/14/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y09453 | COLLIER TIMOTHY | EXPRESS SERVICES INC | 12/18/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GASTON | X44672 | COLLINS DORRIE B | AFFINIA GROUP INC | 3/13/13 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | W19251 | COLLINS JOYCE A | HOT DIGGIDY DOG INC | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | X08171 | CORBETT DONNA | SUN HEALTHCARE GROUP INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | X53736 | CORBIN NELSON | STRATEGIC SOLUTIONS UNLIMITED | 2/26/13 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | 13-717598 | CORONA VICTOR | ECR RECOMMUNITY | 4/2/13 | 170 | NON-INSURED | |
| FORSYTH | W91146 | COY ALBERT | YOUTH OPPORTUNITIES | 3/27/13 | 100 | TRIAL READY | |
| MONTGOMERY | X40444 | CRAWFORD TERESA L | DOLGENCORP INC | 9/20/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HAYWOOD | W17736 | CRUZ JOSEPH | KENAN ADVANTAGE GROUP INC | 4/8/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ALAMANCE | W96110 | CUTTER JASON | MAGNOLIA LINEN INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ORANGE | 886217 | DACOSTA LIONEL | CLEARPOINT BUSINESS RESOURCES | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ONSLOW | 816228 | DANDRIDGE STACEY | PICCADILLY RESTAURANTS LLC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | X19293 | DAVIS BERNADETTE | DIVISION OF HEALTH SERVICES | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | Y12929 | DAVIS EFFIE | CHI HOLDINGS LLC | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | Y06063 | DAWSON GWENDOLYN | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CALDWELL | X59995 | DAY HELEN | CALDWELL COUNTY BOARD OF EDUCATION | 3/20/13 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | X41503 | DEVIS SHARON R | GATE CITY SECURITY AGENCY INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | Y10450 | DONALD GARY W | SLATE RETAIL SYSTEMS INC | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GASTON | Y21352 | DOUGHTY CLYDE | REVELS CONTRACTING SERVICES INC | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CAMDEN | 13-713055 | DUNCAN JUSTIN WAYNE SR | BRIAN DOTSON | 3/25/13 | 170 | NON-INSURED | |
| RICHMOND | Y17675 | DUNN JAMES R | TRI CITY INC | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GASTON | X64069 | DURAN DAVID | TEAM ROOFING INC | 11/6/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| MADISON | X90016 | EDWARDS TYLER R | CAROLINA TREE CARE INC OF NORTH CAROLINA | 4/1/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| BURKE | X13278 | EFFLER LEIGHA | BROUGHTON HOSPITAL | 9/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| VANCE | X08543 | ELLINGSBURG MICHAEL | CAROLINA COOLING AND HEATING INC | 3/7/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | W33355 | ELLISON BILLY D | TALECRIS BIOTHERAPEUTICS HOLDING | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| PITT | X75443 | ESCANO-AMADOR JUAN R | JEFF BATTLES CONSTRUCTION | 4/8/13 | 170 | NON-INSURED | |
| ALAMANCE | X70537 | ESTES KATRENA D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CHATHAM | X06777 | EVANS CHRISTEAL T | JBS USA HOLDINGS INC | 9/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CATAWBA | X98332 | FARRINGTON CATHERINE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DURHAM | 412042 | FELTS CINDY H | CITY OF DURHAM | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GREENE | A23438 | FIELDS DAYTON MICHAEL | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 3/25/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| ROWAN | X73264 | FINK CHRISTOPHER | EMPLOYMENT CONTROL HOLDING COMPANY | 3/25/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| GRANVILLE | X17243 | FITZPATRICK DENNIS T | JOHN UMSTEAD HOSPITAL | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ALAMANCE | X79752 | FLORES TORRES EVERARDO | ACE AVANT CONCRETE CONSTRUCTION | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ALAMANCE | Y03301 | FLORES TORRES EVERARDO | ACE AVANT CONCRETE CONSTRUCTION | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | X33331 | FORGIONE MARK F | VALLEY PROTEINS INC | 9/12/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HERTFORD | X68958 | FREEMAN MELVIN LEON | WATERS & WATERS CONSTRUCTION INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BLADEN | Y18276 | FRINK SUDIE F | SUN HEALTHCARE GROUP INC | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | |
| LEE | Y22445 | FRIZZELL WALLACE | FLG TRUCKING INC | 10/31/12 | 100 | TRIAL READY | |
| PASQUOTANK | Y17780 | GARDNER KEVIN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/31/12 | 100 | TRIAL READY | |
| SAMPSON | X86740 | GAVIN TERRY | NC DEPARTMENT OF COMMUNITY COLLEGE | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | W65140 | GENTILE LAWRENCE ANDREW | GLIMCHER REALTY TRUST | 11/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | Y16982 | GENTRY SARAH | FORSYTH COUNTY | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| COLUMBUS | Y19386 | GIBSON NED | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HENDERSON | W76600 | GILMAN ROBIN | ADVENTIST HEALTH SYSTEM | 2/4/13 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | |
| PERSON | W23669 | GLAZER MARYANN N | PERSON COUNTY BOARD OF EDUCATION | 3/12/13 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | W43502 | GOINS EDWARD LEE | SLOAN CONSTRUCTION COMPANY INC | 3/25/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| ONSLOW | X77469 | GOMEZ-DOMINGUEZ TEODORO | ALL METAL ROOFING LLC | 3/26/13 | 170 | NON-INSURED | |
| MECKLENBURG | X44612 | GOSNELL TERESA L | AMERICAN CITADEL GUARD INC | 12/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | X49252 | GRANTHAM GARY M | WAL MART STORES INC | 4/1/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| GUILFORD | X86914 | GRAY HELENA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GASTON | Y23169 | GREEN JAMES P | CONSTRUCTION DOCUMENT PROCESSING | 11/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | 361533 | GREEN LENORA | DOROTHEA DIX HOSPITAL | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DARE | Y24088 | GRIGGS KIMBERLY | COLDWELL BANKER SEASIDE REALTY | 4/1/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| MECKLENBURG | X87309 | GRISHAM ELAINE | COMPASS GROUP USA INVESTMENT INC | 4/3/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| MECKLENBURG | X34947 | GWYN DRUSCILLA | US AIRWAYS GROUP INC | 3/21/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| MECKLENBURG | X79312 | GWYN DRUSCILLA | US AIRWAYS GROUP INC | 3/21/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| NEW HANOVER | W68313 | HALL GARY | GENERAL ELECTRIC | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DUPLIN | 13-708883 | HALSO KIM | HALSO CONSTRUCTION LLC | 4/3/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WAYNE | Y19445 | HAMILTON DIARELL WAYNE | GEORGIA PACIFIC LLC | 3/28/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| WAKE | 798526 | HANOUSEK RAYMOND R | HARRIS TEETER SUPERMARKETS INC | 10/20/11 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | Y18329 | HARRIS ADRIANA L | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WILSON | X61944 | HARRIS BOBBY LYNN | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HERTFORD | Y22120 | HARRIS JAMES | SYSTEM CONTRACTING CORPORATION | 10/25/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | X76129 | HARVEY ROBERT S | PREFERRED ELECTRIC COMPANY | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y13408 | HEATH ELBERT | COCA COLA BOTTLING COMPANY | 12/27/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | 13-710764 | HERNANDEZ LUIS | A1 SALVAGE | 3/8/13 | 170 | NON-INSURED | |
| WAKE | 13-702164 | HERNANDEZ YIMIS | CONCEPT MASONRY INC | 4/4/13 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | X08774 | HILL EDWARD | HOME DEPOT INC | 9/28/12 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | 13-704164 | HOGGARD JOHN LINWOOD | CITY OF WINSTON SALEM | 1/29/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ASHE | W98245 | HOLEMAN TIMOTHY | JIMMY EASTRIDGE | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | Y11181 | HOLMES GENEVIEVE | YMCA OF GREATER CHARLOTTE | 3/25/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| DURHAM | 992930 | HORNE PAMELA ANNE | DURHAM COUNTY | 12/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BUNCOMBE | X16412 | HUDSON AMBER W | OAKLEY & KOMPANY INC | 1/15/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ROCKINGHAM | 195295 | HUFFMAN DEIRDRE | MILLERCOORS LLC | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | A23366 | HUNT JOSEPH | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 12/17/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| CUMBERLAND | A23398 | HUNT JOSEPH | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 1/14/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| MCDOWELL | X34320 | INOCENTE VICENTE | COLLINS REINFORCING INC | 4/9/13 | 100 | FORM 26A | |
| CATAWBA | Y11503 | IOSCA MICHAEL | AIR ONE INDUSTRIES INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | Y04579 | ISAACS ROBERT | MILLER BUILDING CORPORATION | 4/4/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| CUMBERLAND | Y17148 | JACKSON GARY D | APRIA HEALTHCARE GROUP INC | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | W48127 | JACOBS DAISY J | NEW HANOVER COUNTY BOARD OF EDUCATION | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GUILFORD | 13-714387 | JACOBS NICKEY L | NATUZZI AMERICAS INC | 4/10/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y24927 | JARA RAFAEL O | COMFORT SYSTEMS USA INC | 3/15/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ROCKINGHAM | X36427 | JENSEN GERALD | REGIONAL CONSOLIDATED SERVICES | 9/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y22963 | JOHNSON ALMANDO | TRADESMEN INTERNATIONAL INC | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DURHAM | X48231 | JOHNSON LENORA | KUEHNE + NAGEL INC | 9/28/12 | 100 | TRIAL READY | |
| JOHNSTON | W45302 | JOHNSON MARY S | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| PASQUOTANK | X89598 | JOHNSON MICHELLE | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | Y16671 | JOHNSON RODNEY L | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CATAWBA | Y19440 | JOLLY DANNY | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CATAWBA | Y22777 | JOLLY DANNY R | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| SAMPSON | X79805 | JONES HAROLD | SIRVA RELOCATION LLC | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ROCKINGHAM | Y22982 | JONES JOHN | TRIAD INC AMERICA | 4/4/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| CRAVEN | Y19150 | JORDAN LINDA | LOWES COMPANIES INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | W70273 | KARAM GEORGE | US AIRWAYS GROUP INC | 4/10/13 | 100 | TRIAL READY | |
| FRANKLIN | X77348 | KEARNEY CLAYTON | TRULITE GLASS & ALUMINUM SOLUTION | 1/15/13 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | Y16667 | KELLY THOMAS M | CAST & CREW PAYROLL LLC | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | X88577 | KING RICHARD ADAM | PIEDMONT STRUCTURAL COMPANY | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | |
| ROCKINGHAM | 917663 | KINNEY CHRISTAL C | REIDSVILLE VETERINARY HOSPITAL | 8/4/11 | 100 | TRIAL READY | |
| MONTGOMERY | Y18925 | LAMONDS JONATHAN WAYNE | GREDE HOLDINGS LLC | 1/2/13 | 100 | TRIAL READY | |
| ROBESON | X21922 | LAURENTINO SANCHEZ | CONTEMPORA FABRICS INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y01866 | LAWSON LOLA | GAP SOLUTIONS INC | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | 400891 | LEDBETTER JERRY | CITY OF RALEIGH | 10/23/12 | 100 | TRIAL READY | |
| BUNCOMBE | X52597 | LEDFORD KIMBERLY | INGLES MARKETS INC | 3/26/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| DAVIDSON | Y19306 | LEWIS CHRIS | ALLEGIS GROUP INC | 10/10/12 | 100 | TRIAL READY | |
| HERTFORD | X20366 | LIVERMAN JIMMY | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 9/12/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| ROBESON | X10825 | LOCKLEAR DIANE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CLEVELAND | Y21199 | LOTT FELECIA ODOMS | FIVE STAR QUALITY CARE INC | 10/18/12 | 100 | TRIAL READY | |
| UNION | 13-717159 | LOWERY DUSTIN | CHARLOTTE MECKLENB HOSPITAL AUTHORITY | 3/18/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | Y29967 | LUNSFORD JODY K | NYBD III INC | 3/15/13 | 170 | NON-INSURED | |
| WILSON | X23183 | LYNCH DONNIE WAYNE JR | TAYLOR KENNETH WAYNE | 3/22/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| MECKLENBURG | Y20889 | MALACHI MARCUS | MODERN BUSINESS ASSOCIATES INC | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WATAUGA | Y12656 | MAST WILLIAM R JR | WATAUGA COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | 4/15/13 | 100 | TRIAL READY | |
| DURHAM | Y22683 | MAYERS MICHELLE | AW NORTH CAROLINA INC | 10/31/12 | 100 | TRIAL READY | |
| DAVIDSON | Y20363 | MAZARIEGOS-OCANA MARIA | EMPLOYMENT CONTROL HOLDING COMPANY | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | A23072 | MBAMBI ASINA | CHARLOTTE-MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 3/25/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| MECKLENBURG | A23073 | MBAMBI WAZUNGWE | CHARLOTTE-MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 3/25/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | |
| CATAWBA | Y11257 | MCALPIN ROBERT J | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | 13-712793 | MCCLAIN TERRI | WAKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | 4/2/13 | 100 | TRIAL READY | |
| WATAUGA | Y21413 | MCCLOUD PHILLIP R | HOUND EARS CLUB LTD | 10/25/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CATAWBA | Y15047 | MCCULLOUGH BRYAN | PERSONNEL SPECIALISTS LLC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| RICHMOND | Y20923 | MCDONALD KEITH | INTERNATIONAL TEXTILE GROUP INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CATAWBA | Y31579 | MCDONALD LINSEY R | JONES DELIVERY INC | 12/13/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | 954385 | MCGOVERN MARY C | CHILDRENS SCHOOL OF CHAPEL HIL | 3/1/13 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | Y27479 | MCKOY ALISON G | VILLAGE INTERNAL MEDICINE PA | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAYNE | Y12160 | MCLAIN MATTHEW | FRANKLIN BAKING COMPANY INC | 10/16/12 | 100 | TRIAL READY | |
| WAKE | 039225 | MCNEILL ASHA LATOYA | UNITED HEALTH SERVICES INC | 10/10/12 | 100 | TRIAL READY | |
| GASTON | Y15962 | MILLER EDDIE L | DEAN FOODS COMPANY | 10/18/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CATAWBA | X68767 | MILLER GWENDOLYN | DUDLEYS HOME HEALTH PA | 1/17/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| SAMPSON | W73475 | MILLET RAYMOND D | DUBOSE NATIONAL ENERGY SERVICE | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CUMBERLAND | Y02468 | MILLICENT GARY | MAIDENFORM INC | 3/21/13 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | W88553 | MITCHELL DELORES | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/23/12 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | 13-705859 | MOCK DEBRA | HEALTHTIQUE GROUP MANAGEMENT L | 4/4/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| GASTON | X68559 | MONROE PATRICK S | HERMAN R EWELL INC | 10/24/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MOORE | Y31338 | MOORE BARRY | TRIAD MEDICAL SERVICES INC | 4/12/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| MECKLENBURG | X30623 | MORIARITY RITA | 530 MAIN STREET LLC | 4/3/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| CUMBERLAND | Y06896 | MORRISEY BESSIE | CUMBERLAND COUNTY PERSONNEL DE | 4/8/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| CLEVELAND | X84785 | MORTIMER MARY | MGI CORPORATION | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | |
| CLEVELAND | X91647 | MULLINS JASON R | SOLARIS INDUSTRIES INC | 12/5/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| BUNCOMBE | X59057 | MURPHY PAMELA | HARRAHS CHEROKEE SMOKY MOUNTAIN | 3/25/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | |
| MECKLENBURG | X02516 | MURRELL VIVIA | DELTA AIR LINES INC | 9/4/12 | 100 | TRIAL READY | |
| MECKLENBURG | W81583 | NANCE SUSAN | EPIC GROUP LP | 9/26/12 | 100 | TRIAL READY | |
| FORSYTH | W37304 | NDOYE IBRAHIMA | ANDRAOS BROTHERS CORPORATION D | 4/11/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | |
| NEW HANOVER | Y19151 | OATES CLIFTON G | BRODIE CONTRACTORS INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
| NEW HANOVER | Y19152 | OATES CLIFTON G | BRODIE CONTRACTORS INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | |
