The following claims will be ready for hearing in October 2012.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | BEAUFORT | X40497 | FISH WILLIAM C | ALL ERECTION & CRANE RENTAL COMPANY | 7/31/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | BEAUFORT | Y06690 | WINSTEAD WENDA | BELK INC | 7/16/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | BERTIE | A23016 | CULLIPHER WILLIAM JACKSON | ASSISTANT DA ASSATA BUFFALOE AND DISTRICT 6B DISTRICT DA ASBELL | 7/2/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | BLADEN | X34722 | CHESNUTT JOHN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 2/3/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | BLADEN | X77917 | SESSOMS BRENDA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 2/21/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | BRUNSWICK | 673768 | BENFIELD THOMAS | CYNTHIA RIDENHOUR | 3/30/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BRUNSWICK | 788194 | SIMMONS TAMMY | BRUNSWICK COUNTY | 2/21/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BRUNSWICK | X14974 | SMITH BILLY WAYNE | COASTAL TIMBER COMPANY INC | 8/6/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BRUNSWICK | X77600 | FISHER SHIKEELA J | DOBBS MANAGEMENT SERVICE LLC | 2/27/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BRUNSWICK | X85758 | EVANS RALPH E JR | R D WHITE & SONS INC | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BRUNSWICK | X90110 | CASTILLO JOSE | FLECO ATTACHMENTS | 4/20/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | CARTERET | A22837 | BAUGUS GABRIEL | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 2/10/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | CARTERET | 929449 | SEVILLA-ESPARZA HENRY D | DAVID F GONZALEZ CASTRO | 2/3/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CARTERET | W02766 | FAVREAU CAMERON | COASTAL BOGUE SYSTEMS INC | 2/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CARTERET | W24530 | SMITH KATHERINE | COUNTY OF CARTERET | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CARTERET | W55170 | WILLIAMS GLENN A | COCA COLA BOTTLING COMPANY CONSOLIDATED | 4/24/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CARTERET | X61905 | GASKILL DEBBIE | SNUG HARBOR PARTNERS LLC | 2/14/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CARTERET | X86675 | SOTO ROBERTO TOLETO | CRYSTAL COAST LANDSCAPES INC | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CHATHAM | X32591 | NETTLES BEVERLY | CHATHAM COUNTY BOARD OF EDUCATION | 8/2/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | CHATHAM | X44556 | RIVERA OSCAR | DELTA CONTRACTING INC | 7/13/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | CHATHAM | X82441 | RODRIGUEZ-MARTINEZ MARTIN | COMPADRES MEXICAN RESTAURANT INC | 2/17/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | CHATHAM | Y01322 | FERNANDEZ CLAUDIO | WOOD RESOURCES LLC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | COLUMBUS | 646237 | LANE EDGAR | BLACKBURN BROTHERS INC | 2/7/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | COLUMBUS | 668733 | SOLES CHARLIE | QUATE INDUSTRIAL SERVICE INC | 3/16/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | CRAVEN | X39457 | RAYA ROBERTO | GOURAS INC | 10/26/11 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CRAVEN | 093947 | POLACKE MATTHEW | AYLWARD ENTERPRISES LLC | 6/13/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | CURRITUCK | X66764 | FARIAS VICTOR | LONG & ASSOCIATES GENERAL CONTRACTOR | 2/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | DARE | X79785 | CARLTON JEFFERY EARL | NAGS HEAD INN A NC LTD PARTNER | 2/6/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | DURHAM | A22163 | TURNER DORA | ETHEL DAVIS & DURHAM COUNTY BOARD OF EDUCATION | 7/16/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | DURHAM | X35115 | LENARD CYNTHIA | DUKE UNIVERSITY | 7/11/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X57569 | SPENCE THURMAN | LABOR READY MID ATLANTIC INC | 8/15/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | DURHAM | 885571 | RICHARDS MERCY | KINDRED HEALTHCARE INC | 2/24/12 | 100,186 | TRIAL READY/ADMINISTRATIVE APPEAL | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X18415 | MULLINS ROBIN | SELECT MEDICAL CORPORATION | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X61600 | REESE PHILLIP D | WAL MART STORES INC | 2/27/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X70060 | PODOLAK STEVEN | DUKE UNIVERSITY | 5/15/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X92318 | EVANS IVAN | MARYLAND & VIRGINIA MILK PRODUCTS | 5/14/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X92363 | RUSSELL ROSEMARY | STAPLES INC | 4/30/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | X98638 | MARSHALL JACQUELINE | UNITED METHODIST RETIREMENT HO | 7/27/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | DURHAM | Y06120 | MERRILL DAVID L | CAST & CREW PAYROLL LLC | 7/16/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | EDGECOMBE | A22855 | PHILLIPS WILLIAM JR | NASH-ROCKY MOUNT BOARD OF EDUCATION | 7/5/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | FRANKLIN | A23076 | AHRENS JACQUELYN D | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 7/16/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | GREENE | W10509 | WOODARD PATRICIA F | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 2/24/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | HARNETT | X80287 | LLOYD MAYCIE | CAROLINAS HEALTH MANAGEMENT LL | 2/28/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | HERTFORD | X68958 | FREEMAN MELVIN LEON | GBS CONSTRUCTION INC | 2/23/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | HERTFORD | X80053 | HILL MICHAEL A | HARSCO CORPORATION | 3/23/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | JOHNSTON | A23101 | MYERS LOUSHONDA | JOHNSTON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT/JOHNSTON COUNTY DA OFFICE, ET AL | 8/6/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | JOHNSTON | X67418 | CRUZ ROSARIO A | FLANDERS CORPORATION | 3/7/12 | 186 | FORM 53 HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | JOHNSTON | X77341 | GUAJARDO-HERNANDEZ UBALDO | 3 D FARMS LLC | 7/25/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | JOHNSTON | X79840 | MERRITT TRAVIS | ADCO HOLDINGS INC | 2/10/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | JOHNSTON | X81169 | ANDERSON TIMOTHY | DBA | 4/3/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LEE | 889740 | JOHNSON HAROLD | BJ & DOT ENTERPRISES INC DBA S | 7/20/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | LEE | X93233 | BYRD ANTHONY | TECHNICAL SERVICES INC | 4/12/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | LENOIR | X73783 | HOPKINS BRUCE | H UNITED TEMPS INC | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LENOIR | X79035 | SPEAR MICHAEL | PARENTING MATTERS | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LENOIR | X91893 | WOOD JOSEPH | TY GAY BUILDERS INC | 4/12/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LENOIR | X99321 | EVERETT MORGAN | HUGO VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | LENOIR | Y04852 | CLARK ARENNA RENEE | CASWELL CENTER | 7/16/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | MARTIN | W89341 | LEWIS LAURIE | EXECUTIVE PERSONNEL GROUP | 2/10/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | MOORE | X67926 | VOSS BRYANT | MOORE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | 4/23/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | MOORE | X68288 | SPIVEY JAMES M JR | AIR SPECIALTIES OF PINEHURST INC | 7/27/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | NASH | 753864 | ATKINSON SUZANNE E | UNITED PARCEL SERVICE INC | 7/31/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NASH | W80706 | HARPER WARREN H | CITY OF ROCKY MOUNT | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NASH | X05495 | JOYNER JERMIRRA | GOLDSBORO MILLING COMPANY & CA | 2/1/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NASH | X80131 | BYNUM DAVID | UNIVERSAL CORPORATION | 2/23/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NASH | X87279 | DANIELS JOHNATHAN F | UNIVERSAL CORPORATION | 4/5/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NASH | X91911 | ARTIS JIMMY | SEEGARS FENCE COMPANY INC OF ROCKY | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NASH | Y04433 | TAYLOR DEBRA DENISE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NEW HANOVER | A21400 | LESTER JACQUELINE | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA-WILMINGTON | 8/2/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | A22988 | PALMER JAKE ALEXANDER | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 6/4/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | 102406 | BROWN ROSA | HMF EXPRESS LLC | 5/1/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | 778897 | MCGRAW JUDY | BRUNSWICK COVE INC | 1/12/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | 891770 | ANDERSON STEVE | SUPERIOR BULK LOGISTICS INC | 5/8/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | W51508 | WALKER LATAUNA | KINDRED HEALTHCARE INC | 2/7/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | W71799 | WHALEY SHIRL E | J T DAVENPORT & SONS | 2/6/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | X83224 | TEW VIRGINIA | NEW HANOVER COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | 2/16/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | X85998 | HOBBS CARLY L | PERSONAL HEALTH ENHANCEMENT LL | 3/5/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | X91020 | SMITH EDGAR L | RESOURCE HEALTHCARE OF AMERICA | 4/17/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | Y04591 | FULLENWILDER MICHAEL | GENERAL ELECTRIC | 7/9/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | Y04797 | BATTEN JR THOMAS MARSON | GENERAL ELECTRIC | 7/26/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | Y07079 | MILLER MATTHEW | CB RICHARD ELLIS GROUP INC | 7/25/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NORTHAMPTON | X36283 | LASSITER LONTONNIA L | SMITHFIELD FOODS INC | 2/6/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | NORTHAMPTON | X81928 | LASSITER LONTONNIA L | SMITHFIELD FOODS INC | 2/6/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | ONSLOW | W18020 | MILLER EDWARD R | WAL MART STORES INC | 7/26/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | X53179 | WEBB MICHAEL L | GULF STREAM STEEL & SUPPLY | 7/19/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | 922090 | SEELMAN KATHLEEN | ONSLOW COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | W31663 | MCSTINE LEONARD JR | CHRISTOPHER SHAWN MORTON | 4/30/12 | 166,186 | FORM 24 APPEAL/ADMINISTRATIVE APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | W34877 | STEELE DALE | TITAN AMERICA LLC | 2/20/12 | 100,186 | TRIAL READY/ADMINISTRATIVE APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | W73271 | NIEVES RAQUEL | TJX COMPANIES INC | 7/18/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ONSLOW | X75985 | FAYARD MICHAEL | HALLIBURTON COMPANY | 2/16/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | ORANGE | 899309 | WILLIAMS MICHAEL | MICHAEL WILLIAMS | 8/7/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | ORANGE | W54118 | CURRIN SANDRA | UNC HOSPITALS CHAPEL HILL | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | ORANGE | X49037 | ANGEL MARK | UNC CHAPEL HILL | 2/8/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | PAMLICO | 544794 | LUDTON-PEGRAM VANESSA | PAMLICO COUNTY | 5/4/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | PASQUOTANK | 707292 | CARTER WILLIAM E | SNELLING & SNELLING INC | 1/12/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | PENDER | 570867 | SIMMONS JR HERMAN | WILLIAM E SMITH TRUCKING INC | 3/15/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | PENDER | X93534 | TAOUFIK ZAKARIA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/6/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | PENDER | X94850 | TAOUFIK ZAKARIA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/6/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | PITT | A22545 | DANIELS FLOYD L | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 9/8/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | PITT | 552125 | WHITEHURST KEDRIN D | SMITHFIELD FOODS INC | 3/20/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | PITT | X44276 | WILLIAMS SHIRLEY | RHA HOWELL INC | 6/27/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | PITT | X60789 | MILLER EVELYN | GGNSC ADMINISTRATIVE SERVICES | 3/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | SAMPSON | X76854 | FAIRCLOTH BOBBY J | ENROUTE TRANSPORTATION SERVICE | 2/27/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | SAMPSON | X85755 | REYNOLDS DONNA M | BEST DRIVERS HOLDINGS LLC & SU | 2/28/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | 896998 | FERREIRA ANDRE A | HEARST CORPORATION | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | A20554 | DICK DOUGLAS D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/2/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22034 | CURRIE NEIKO M | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 11/19/10 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22183 | AITBOULAHRI YOUSSEF | WAKE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 7/16/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22619 | BOWIE DAVID A | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/18/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22620 | BOWIE DAVID A | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/18/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22621 | BOWIE DAVID A | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/18/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A22635 | WILLIS ARDELL | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 5/11/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A23035 | OMISADE OLUJIDE OBAFEMI | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 6/5/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | W34580 | ROSARIO ANGEL | NETLINK TECHNOLOGIES OF NC INC | 3/22/12 | 186 | FORM 53 HEARING | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | Y05539 | TERRONES-LARA PORFIRIO | POWER SOURCE SOLUTIONS | 8/3/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | WAKE | Y08573 | TANN NORMAN DALLARY | EMPLOYEE ADMINISTRATIVE SERVICES | 8/3/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | 889899 | CANTRELL CHRIS K | PEDIATRIC SERVICES HOLDING CORPORATION | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | W26017 | MARKHAM TONNIE | AMR CORPORATION | 7/31/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | W28865 | FREEMAN ROBERT L | BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION INC | 1/26/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | W76643 | RAYMOND EMILY | CAROLINA CARDIOLOGY CONSULTANT | 7/3/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | W89514 | SCHAEFER PAUL A | TWISTED FORK ROCKY TOP HOS | 2/10/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | X04318 | OLAN SOLIS LUIS ALBERTO | CONSTRUCTION SUPERVISION SERVICE | 5/21/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | X09308 | ESPINOZA BESABE INOCENTE | MOORE AND WALTMAN BUILDERS INC | 7/24/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | X12289 | BRIDGES DONALD | HI TECH FABRICATION INC | 4/17/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | X18107 | WATKINS KRISTEN B | CENTURY II STAFFING INC | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | X21639 | GONZALES JACINTO | WAL MART STORES INC | 7/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | X28978 | PALMILLAS BLANCA E | PEDIATRIC SERVICES HOLDING CORPORATION | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X30846 | HOLMES DARRELL | OLDCASTLE INC | 4/26/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X35713 | KEITH SARAH A | HOME DEPOT INC | 9/29/11 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X37742 | MCMILLIAN MICHAEL | CUMBERLAND COUNTY PERSONNEL DE | 7/31/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X46349 | SCHAEFER PAUL | TWISTED FORK ROCKY TOP HOS | 2/10/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | X51604 | JAMES ISMAY | REGIS CORPORATION | 2/7/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X59499 | WHITE DAVID A | WOLSELEY INVESTMENTS INC | 4/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X63705 | WHALEN BRIAN J | SPRINT NEXTEL CORPORATION | 4/23/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X68720 | JULES YVES | BAKER ROOFING COMPANY INC | 8/14/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X69400 | PERRY CELIA C | TYCO HEALTHCARE GROUP LP | 3/15/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X70562 | RIVERA-REYES ANGEL | MONDRAGON ANTONIO | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X73251 | HOLLER SUZANNE | BLAND LANDSCAPING COMPANY INC | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X77033 | SMITH ROGER G | DURHAM HIGHWAY FIRE DEPARTMENT | 4/9/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X80985 | SANTOS JUAN S | FLAT ROCK LANDSCAPING CORPORATION | 7/25/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X81291 | NEWSOME KATIE | PANTRY INC | 2/27/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X83594 | WELSH DENISE | WAKE COUNTY PUBLIC SCHOOL SYSTEM | 2/24/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X85753 | NEWSOME KATIE | PANTRY INC | 2/27/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X89350 | WETHERSPOON RICKY JR | AIRGAS INC | 3/27/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X90606 | BECKWITH MAURICE A | WOLSELEY INVESTMENTS INC | 4/4/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X92379 | JOHNSON YVONNE | COASTAL CHEESESTEAKS LLC | 5/17/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y04203 | HODGE JAMES | BIG LOTS INC | 7/5/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y04299 | FORSYTHE TAMMY | NC DEPARTMENT OF JUSTICE | 7/20/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y04391 | PIQUION MARIE PASCALE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 6/28/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y06072 | LUSH TRAVIS | PUPSI INC | 7/31/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y07425 | ORTIZ RAMON A | NC DEPARTMENT OF AGRICULTURE | 6/28/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WASHINGTON | W99660 | JOSEY JESSE | T & J WELDING & MACHINE INC | 5/8/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | WAYNE | X90656 | ROBLERO-VAZQUEZ JOSE ENRIQUE | WILLIAMS FARMS INC | 5/25/12 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAYNE | X68871 | EASTWOOD TONY BRUCE | CB RICHARD ELLIS GROUP INC | 2/10/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WILSON | W39169 | USSERY DIANNE A | BB&T CORPORATION AND SUBSIDIARIES | 2/7/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WILSON | X47433 | DYSON MARVIN | FIRST CHOICE FOOD SERVICES INC | 8/1/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | ALAMANCE | X15189 | IBRAHIM MOHAMMED | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | ALAMANCE | X24010 | BURNETTE KEVIN | GENERAL ELECTRIC | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | ALAMANCE | X25325 | BURNETTE KEVIN A | GENERAL ELECTRIC | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | ALAMANCE | X70575 | SAIN WILLIAM RICHARD | M P TRANSFER COMPANY INC | 2/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | ALLEGHANY | X48812 | BROWN GREGORY | KOOSHAREM LLC | 2/14/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | ALLEGHANY | X60273 | WOODS JEFFERY G | MARCHANT CONSTRUCTION COMPANY INC | 2/17/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | ANSON | 178891 | THOMAS ERNIE B | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/1/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | ANSON | 514978 | EDWARDS DONNIE | LISK TRUCKING INC | 6/20/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | ANSON | 630959 | PATTERSON TOMA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | ANSON | X41225 | PATTERSON TOMA T | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 2/29/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | ASHE | X93383 | MAYBERRY DANNY C JR | UTILIPATH LLC | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | CABARRUS | A22590 | RICHE HEATH | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/3/11 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
