The following claims will be ready for hearing in January 2013.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 2 | DAVIDSON | X88795 | CRANFORD SHANNON M | CAROLINA MATTRESS GUILD INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | DAVIDSON | Y02993 | BOWSER MARK | LOWES COMPANIES INC | 6/26/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X61232 | HILL DOUGLAS | GILLMANN SERVICES INC | 10/31/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X61798 | SCHMITZ JANICE L | TOYS R US INC | 9/11/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | Y02799 | CHANCE EDITH | UHS CHILDREN SERVICES INC | 8/16/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X89353 | LONG JERRY | ARKANSAS BEST CORPORATION | 3/29/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X96143 | PENNIX BRANDON | BEROTH OIL COMPANY INC | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X41196 | JONES DENISE B | BURLINGTON COAT FACTORY WAREHOUSE | 11/9/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | Y21512 | MCLAURIN ISIAH | DEAN FOODS COMPANY | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X86532 | STARNES DEANDRE | ELITE LABOR SERVICES LTD ASSUM | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X77524 | KALE KIP | FORSYTH COUNTRY CLUB | 4/9/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | Y21444 | HARBOR YAVONDA | J MARK OLIVER DDS | 10/26/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X80579 | CARLSON NIDIA | MENS WEARHOUSE INC | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | Y01310 | ORTEGA EDGARDO | MICHAELS STORES INC | 6/25/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X63968 | OWENS MARKETA S | N C BAPTIST HOSPITAL | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | Y19765 | RAY JAMES E | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X72039 | PEGRAM CINDY C | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | W56417 | SIMPSON THOMAS W | REXAM INC | 10/22/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | W67507 | WARD JUDY | US AIRWAYS GROUP INC | 7/12/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | FORSYTH | X48200 | KNUEPPEL GEORGE F | WILLIAM E SMITH TRUCKING INC | 5/1/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | X43390 | AYERS KEITH | CLAYTON HOMES INC | 11/13/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | X99227 | FOLTZ JOSPEH D | CONTINENTAL GRAIN COMPANY | 6/21/12 | 186 | FORM 53 HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | X70669 | PONCE ANACLETO | CONTINENTAL GRAIN COMPANY | 3/12/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | Y06273 | SEXTON JUSTIN | NITEN SERVICES LLC | 8/29/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | X93150 | TONEY MICHAEL | PILOT MOUNTAIN SERVICES LLC | 6/18/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | YADKIN | W93678 | SNOW KENNETH A | CHIPITA AMERICA INC | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | YADKIN | X81122 | FOWLER GENE | WORKFORCE CAROLINA INC | 10/11/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | IREDELL | Y18883 | AUSTIN LEIGH | NGK NORTH AMERICA INC | 10/4/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GILLEN, JIM |
| 3 | IREDELL | X07798 | JAMES RODNEY LYNN | TROUTMAN VOLUNTEER FIRE & RESCUE | 4/19/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 3 | IREDELL | X60805 | GANTZ RICHARD E JR | J C PENNEY CORPORATION INC | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | IREDELL | X94473 | WADDELL PENNY | RESOURCE HEALTHCARE OF AMERICA | 7/30/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | IREDELL | Y02765 | SANTOS CHRIS | SNIDER TIRE INC | 6/25/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | IREDELL | X43476 | POORE JAMES | TIME WARNER CABLE INC | 9/26/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W92368 | TIMOTHY LEE | DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP | 6/27/12 | 186 | FORM 53 HEARING | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 531070 | WISE RENEE | ADP TOTALSOURCE INC | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 319309 | WISE RENEE D | ADP TOTALSOURCE INC | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W81840 | WELBURN DWAYNE | BANK OF AMERICA CORPORATION | 6/5/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X01303 | TOURAY FATOUMATTA | BURGER KING CORPORATION | 9/10/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X17525 | MILLER DUSTIN S | CAROLINA STEEL & STONE INC | 10/18/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X36314 | FARMER E JEREMIAH | CC INDUSTRIES INC | 8/21/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X48533 | MILES HARVEY L | CHARTER CONSULTANTS LLC DBA QU | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W76989 | NORTON JAMES W JR | DMSI HOLDINGS INC | 5/25/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X39465 | LEWIS JERRY | FEDEX FREIGHT CORPORATION | 3/20/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X47261 | LEE PATRICIA | FIRST BAPTIST CHURCH OF INDIAN | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X20656 | DAVIS JOHN | IPEX USA LLC | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 947939 | HERRERA MIGUEL ANGEL | MODULAR HOME SETS INC | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X27366 | LEWIS BEOLIVE DESHAWN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 7/2/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X53273 | ROSS MONICA | NEIGHBORHOOD ASSISTANCE CORPORATION | 10/2/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X13156 | KOROTKOV YURII | PIEDMONT HAULERS INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X25516 | BEASLEY KATHRYN A | RHINO RESTAURANT INC | 11/7/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 767475 | HIX DAVID A | SOUTHEASTERN COMPANY POLICE INC | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 798260 | BANNER LORA D | UNITED PARCEL SERVICE INC | 5/3/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 799240 | CAMPBELL MARY | US AIRWAYS GROUP INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | W15926 | REGISTER MICHAEL ANTHONY | WILLIAMS ENTERPRISES OF GEORGIA | 6/29/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 199458 | MANSOUR YARAH | YMCA OF GREATER CHARLOTTE | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | BRUNSWICK | A19202 | EAGLES TASEDA SHAY | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/16/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | CARTERET | A20767 | JOHNSON BAKARI AND PARMLEY LARRY | NC DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES | 10/15/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | GRANVILLE | A22375 | GREEN DEVONTE | GRANVILLE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 10/12/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | HOKE | A23210 | ESTATE OF HENRI STUBBS | NC DEPARTMENT OF CORRECTION | 10/23/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | A19596 | PIERCE SANDRA E | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/16/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A23159 | BOWIE DAVID A | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 9/6/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A21315 | ESTATE OF ROGER W TURNER, JR | NC WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 9/13/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | A21314 | TURNER SUSAN C | NC WILDLIFE RESOURCES COMMISSION | 9/13/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 2 | CUMBERLAND | A23215 | SUGGS JASON | NC FORESTRY SERVICE | 10/23/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 2 | ROWAN | A22062 | COOK JOHN WAYNE | ROWAN COUNTY BOARD OF EDUCATION | 11/1/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | BUNCOMBE | A23256 | NORTON JONATHAN HOWARD | NC STATE HIGHWAY PATROL | 10/4/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | BURKE | A23270 | CONN ROBERT | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY/NC HIGHWAY PATROL | 10/23/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | CLEVELAND | W19086 | WILLIAMS HAROLD LESLIE | STONECUTTER MILL CORPORATION | 10/29/12 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 3 | GASTON | A23300 | ESTATE OF BILLY RAY GREEN | GASTON COUNTY BOARD OF EDUCATION | 11/1/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | GASTON | A21475 | GRAHAM JEREMY DWAYNE | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/17/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | A21988 | TAYLOR SHARONDA | CHARLOTTE-MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 10/22/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | A23258 | FINOCCHIO STEPHANIE STOUT | NC DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES | 10/8/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | A22275 | ESTATE OF CYNTHIA JEAN FURR | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/11/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | A22272 | ESTATE OF HUNTER DANIEL HOLT | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/11/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | A22274 | ESTATE OF MCALLISTER GRIER FURR PRICE | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/11/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | A22273 | PRICE STEVEN GRIER | NC DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | 10/11/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | 681441 | GAITHER BRADY | ROEDER & MOORE LLC | 10/22/12 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 2 | WILKES | X16384 | HAMBY REBECCA | TURNING POINT SERVICES INC | 9/6/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | WILKES | X79974 | OAKLEY JILL | NC JUDICIAL DEPARTMENT | 2/3/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | WILKES | Y22159 | HUTCHENS ANGELA | PRINCIPLE LONG TERM CARE INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X02667 | BURWELL JEREMY SCOTT | CONNECT CABLE CONTRACTORS | 11/1/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | W69974 | SCOTT BRAD | AXIS TECHNICAL FABRICS INC | 7/26/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X84253 | PRINGLE MARTY E | BALEGA INTERNATIONAL LLC AND S | 2/20/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X75384 | WILDER DAVIS | DELHAIZE AMERICA LLC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X37682 | KING JOANNE | FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC | 5/14/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | Y04191 | MIGIELIECZ STEVEN J | FOUNTAIN SERVICES LLC | 6/29/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | W95268 | PEELER WENDY W | GETRAG CORPORATION | 7/31/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | Y01334 | WARD LARRY WAYNE | HICKORY WHOLESALE CARS INC | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X96605 | RAMSEUR JEFFREY CRYSTAL | JONES DELIVERY INC | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X92353 | COLEMAN EVON VONTENEA | MGI CORPORATION | 5/21/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | Y21161 | SMITH JOHNNY | PIEDMONT TURF FARM INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | Y04700 | MINTON MICHAEL RICHARD | QUEEN TRANSPORTATION | 7/30/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | Y04703 | MINTON MICHAEL RICHARD | QUEEN TRANSPORTATION | 7/30/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CLEVELAND | X98911 | WALTON KIMBERLY | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 10/25/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | Y02948 | COLE ALLICA | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 6/27/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | W38105 | ASHLEY TIMOTHY E | FAB TEC INC | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | X96183 | CROMER TRAVIS M | HERITAGE BUILDERS & DEVELOPERS | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | 898114 | BROOKS JERALDENE | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | X69357 | MILLER LARRY RONALD | OMNI INSTRUMENTATION & SERVICE | 10/30/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | Y20931 | AVILES DAVID M | PARKDALE MILLS INC | 11/8/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | GASTON | X58832 | WRIGHT JIMMY | RWM CASTERS COMPANY | 4/25/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | LINCOLN | Y13566 | CURL DEREK MATTHEW | BENNETTS LAWN CARE INC | 11/1/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | LINCOLN | X75943 | DUNN JAMES | BHI INVESTMENTS LLC | 5/15/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | LINCOLN | X73513 | HELMS RODNEY | GRANT LARRY DBA LARRY GRANT AN | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | LINCOLN | Y00358 | ADAIR RICKY V | PIKE ELECTRIC CORPORATION | 10/31/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | CHATHAM | W16006 | ANWAR SHADY | CHAUDHRY MEAT COMPANY INC | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | CHATHAM | Y11921 | DICKERSON JAMES H | DEVERE CONSTRUCTION COMPANY IN | 10/29/12 | 166,100 | FORM 24 APPEAL/TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | CHATHAM | X88862 | SHELTON MARVIN D | OLDCASTLE INC | 4/17/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | Y04083 | GARCIA SANTINO R | GALLO DISPLAYS INC | 7/9/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W98059 | GARNER RONNIE | I C A F S INC | 11/19/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W89383 | FOGG JOYCE ALSTON | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W42989 | HORTON LEONDERS | CITY OF DURHAM | 6/22/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | Y22685 | SMITH SHONDA | DRIFTWOOD HOSPITALITY MANAGEMENT | 11/5/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | 889910 | TAGGART JOYCE | DUKE UNIVERSITY | 6/27/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X92821 | RODRIGUEZ JOSE LUIS | SOUTHERN PAN SERVICES COMPANY | 5/8/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | GRANVILLE | X87023 | QUINN ROBERT BLAIR | GILBERT MASONRY INC | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | MOORE | Y07351 | RHOADES DONNIE R | FIELDS PLUMBING & HEATING COMPANY INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | MOORE | Y08563 | RHOADES DONNIE R | FIELDS PLUMBING & HEATING COMPANY INC | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | MOORE | Y21144 | WILLIS DEBBIE | KOLCRAFT ENTERPRISES INC | 9/28/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | MOORE | Y20623 | DOUGLAS TONI | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | MOORE | X80603 | MENDIGUREN REBECCA L | WAL MART STORES INC | 7/11/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | ORANGE | W22739 | PATTERSON SANFO VERONICA R | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | ORANGE | 764949 | NGERA PRISCILLA | SOLEIL GROUP INC | 11/6/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | ORANGE | W19113 | FERNANDEZ RAUL | TYCO INTERNATIONAL MANAGEMENT | 9/21/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | ORANGE | 507678 | AMERINE JEANNE | UNC HOSPITALS CHAPEL HILL | 9/13/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | VANCE | W60128 | MILES ARNITA | VANCE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | X83788 | MC IVER SARAH D | C K S PACKAGING INC | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | Y20906 | HAWN MATTHEW JAMES | CITY OF BURLINGTON | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | X85400 | RICE GREGORY M | ENTERCOM COMMUNICATIONS CORPORATION | 8/15/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | X93223 | BLAIR TODD H | HAW RIVER FLOORING INC | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | 931701 | TAYLOR BRUCE D | HOWARD INDUSTRIES INC | 5/11/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | Y09726 | SHELL WALTER G | PB ENTERPRISES OF CLAREMONT INC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ALAMANCE | Y15637 | PITCHER KENNETH | TOMMY BALDWIN RACING LLC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | BLADEN | X95409 | PISCHKE JOHN L | ARAMARK CORPORATION | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BLADEN | X90810 | BRAKE RICHARD | COLE WILLIAM MICHAEL | 4/3/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HALL, GEORGE |
| 1 | BLADEN | X95156 | DAVIS ETHEL L | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 6/18/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BLADEN | Y04193 | SEALEY PAULA A | SMITHFIELD FOODS INC | 7/20/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | W87633 | KING WILLIE M | ARAMARK CORPORATION | 7/3/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | X61415 | GRIFFIN RAYNARD | DELHAIZE AMERICA LLC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CARTERET | W87373 | HARVEY MARY | CARTERET COUNTY SCHOOLS | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CARTERET | W56923 | GORDON DONNA M | WAL MART STORES INC | 5/24/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | X98321 | CREED-ENLOE JACQUELYN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 5/11/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DUPLIN | X90554 | DRUM ALICIA L | BB&T CORPORATION AND SUBSIDIARY | 7/6/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DUPLIN | X76177 | CORTINEZLOGINEZ SOLOMEN | BUTTERBALL LLC | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DUPLIN | W88560 | KLINE LLOYD | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 5/24/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | DUPLIN | X86142 | MACIAS JOSE | SMITHFIELD FOODS INC | 5/22/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | Y06993 | STELLS TIMOTHY | CAROLINA FLEET MAINTENANCE LLC | 10/18/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | X89886 | PERKINS PHYLLIS B | CORNING INC | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | X85471 | UPCHURCH HALLIE M | EXPRESS SERVICES INC | 11/1/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | X49633 | MARLOWE JOHNNIE R | ICE COMPANIES INC | 8/27/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | Y04899 | GRAYS PATRICIA | WAL MART STORES INC | 11/19/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | Y08548 | FRAIZER LETRICIA | SODEXO INC | 8/14/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | W69656 | MILLS CHRISTOPHER | ABS SOUTHEAST LLC | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | 056735 | MARROW ROBERT | GREYHOUND LINES INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | Y02165 | ORTIZ FERNANDO VILLANUEVA | HERRING BUILDERS INC | 7/9/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | X98715 | MCDOWELL PATRICK D | JOHN O STEVENSON INC TA | 6/13/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | PENDER | X86575 | DOWD LEAH S | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 5/4/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | SAMPSON | Y19333 | MUELLER DENNIS | DARE COUNTY | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | SAMPSON | X28514 | MURPH MIKE | RAMAR TRANSPORTATION INC | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | SAMPSON | X95695 | EDDINS JUSTIN K | WILDLIFE DIVISION | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | ANSON | 094791 | CARPENTER JOEL MATTHEW | CARPENTER EDDIE | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ANSON | X08635 | GOOD HOWARD D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CABARRUS | X04801 | FISHER PAUL | CANNON SCHOOL INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CABARRUS | W65678 | JORDAN KEITH A | CONE FINANCIAL GROUP INC | 6/14/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CABARRUS | Y06104 | KOURY MARVIN L | EPIC GROUP LP | 8/1/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CABARRUS | 851221 | SALOMON TRACEY ALLEN | STEWART HAAS RACING LLC | 12/8/11 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | DAVIDSON | X36251 | CLAYTON BILLY | ALEX LEE INC | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
