The following claims will be ready for hearing in January 2013.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | WILSON | Y22985 | SIEMION ROBERT | ABILENE MOTOR EXPRESS | 11/15/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | ONSLOW | W69656 | MILLS CHRISTOPHER | ABS SOUTHEAST LLC | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | WAKE | Y00689 | VARONA CIRIACO VICO | ABSOLUTE STONE CORPORATION | 6/28/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 3 | BUNCOMBE | W82780 | SAUNDERS KEITH | ADP TOTALSOURCE INC | 7/5/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | 531070 | WISE RENEE | ADP TOTALSOURCE INC | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 319309 | WISE RENEE D | ADP TOTALSOURCE INC | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | GUILFORD | X94975 | FLOWERS GWEN Y | ADULT CENTER FOR ENRICHMENT INC | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | JOHNSTON | W52288 | WORLEY JESSE J | ADVANCE AUTO PARTS INC | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | BUNCOMBE | W93815 | STAYER GINGER | ADVENTIST HEALTH SYSTEM | 4/12/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LEDFORD, KIM |
| 1 | WAKE | Y21628 | QUIROS MAYNOR RODRIGUEZ | AFTER HOURS REPAIR & TOWING | 10/22/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | JOHNSTON | X15339 | SANCHEZ-HERNANDEZ RAMONA | AIRFLOW PRODUCTS COMPANY INC | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | ROBESON | X96187 | WHITE CLARENCE P | ALAMAC AMERICAN KNITS LLC | 5/14/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | WAKE | X58689 | LOVE TERESA | ALDI INC | 5/9/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y08570 | DORSEY ALICIA | ALDO U S INC | 8/3/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | DAVIDSON | X36251 | CLAYTON BILLY | ALEX LEE INC | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | PASQUOTANK | W91905 | MALLORY RASHEEN | ALLEGIS GROUP INC | 11/7/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | HENDERSON | X83645 | MENDEZ JOSE | ALVIN MCGRAW | 10/18/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | WAKE | X89452 | HALL ANGELA LYNN | AMAN ENTERPRISES INC DBA SUBWAY | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | JOHNSTON | Y17541 | RAMIREZ HORACIO CHILEL | ANCHONDO CARMONA GUERRERO T | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | Y18416 | SANTOS-BALTAZAR WILVER | ANCHONDO CARMONA GUERRERO T | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | Y04377 | CRUZ-ROJAS JUAN I | ANGEL BALDERAS LEON DRYWALL | 10/31/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 3 | RUTHERFORD | X81415 | LEE TONYA | APEX HEALTHCARE SOLUTIONS LLC | 5/24/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | WATAUGA | 769512 | WILSON VIRGINIA | APPALACHIAN STATE UNIVERSITY | 5/2/11 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | BLADEN | X95409 | PISCHKE JOHN L | ARAMARK CORPORATION | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | W87633 | KING WILLIE M | ARAMARK CORPORATION | 7/3/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | RANDOLPH | X85218 | STACKHOUSE JACQUELINE | ARCHDALE NURSING CENTER | 6/20/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | FORSYTH | X89353 | LONG JERRY | ARKANSAS BEST CORPORATION | 3/29/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | Y00240 | BENAVIDES RICARDO ANTONIO | ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ | 6/8/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | DURHAM | Y22717 | CRUZ MAURILIO | ASIAN KITCHEN INC DBA SHOA YU | 10/30/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | WAYNE | X96480 | MILLIGAN STEVIE D | ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY | 5/14/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | CATAWBA | W69974 | SCOTT BRAD | AXIS TECHNICAL FABRICS INC | 7/26/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | CATAWBA | X84253 | PRINGLE MARTY E | BALEGA INTERNATIONAL LLC AND S | 2/20/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MECKLENBURG | W81840 | WELBURN DWAYNE | BANK OF AMERICA CORPORATION | 6/5/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | BEAUFORT | Y02558 | KEECH STEWART B | BAYNOR CONSTRUCTION INC | 6/27/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | DUPLIN | X90554 | DRUM ALICIA L | BB&T CORPORATION AND SUBSIDIARY | 7/6/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | WILSON | X82093 | GODARD MELINDA | BB&T CORPORATION AND SUBSIDIARY | 8/24/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | DURHAM | W89383 | FOGG JOYCE ALSTON | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | LINCOLN | Y13566 | CURL DEREK MATTHEW | BENNETTS LAWN CARE INC | 11/1/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | FORSYTH | X96143 | PENNIX BRANDON | BEROTH OIL COMPANY INC | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | PASQUOTANK | X95673 | PERRY WILLIAM ROBERT | BHAKTI HOSPITALITY LLC | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | LINCOLN | X75943 | DUNN JAMES | BHI INVESTMENTS LLC | 5/15/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | LEE | X70300 | BELL REBECCA B | BIG LOTS INC | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 3 | WATAUGA | W52249 | BODINE NORMA K | BOONE DRUGS INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | CLEVELAND | X98911 | WALTON KIMBERLY | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 10/25/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MECKLENBURG | X86291 | FORD SYLVESTER | BRINKER INTERNATIONAL INC | 5/17/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | BURKE | X00916 | PEACH TODD MAURICE | BROUGHTON HOSPITAL | 5/11/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | WAKE | Y19153 | OSEGUERRA-SUAZO ELMER | BUCK SMITH CONSTRUCTION | 10/8/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 2 | ROWAN | Y19598 | HOLLEMAN JOHNNY E | BUFFETS RESTAURANTS HOLDINGS INC | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | MECKLENBURG | X01303 | TOURAY FATOUMATTA | BURGER KING CORPORATION | 9/10/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 2 | FORSYTH | X41196 | JONES DENISE B | BURLINGTON COAT FACTORY WAREHOUSE | 11/9/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | DUPLIN | X76177 | CORTINEZLOGINEZ SOLOMEN | BUTTERBALL LLC | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | ALAMANCE | X83788 | MC IVER SARAH D | C K S PACKAGING INC | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | GRAHAM | 912011 | OXENDINE ROY | C P B INC | 5/17/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | CALDWELL | X27205 | SHERRILL AMANDA | CALDWELL MEMORIAL HOSPITAL | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | Y16313 | SMITH DARRYL RAY | CAMERO SPECIALTY COMPANY | 10/22/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 2 | CABARRUS | X04801 | FISHER PAUL | CANNON SCHOOL INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | Y02725 | MANUEL LATORIA | CARGILL INC | 6/27/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | GUILFORD | X41426 | SPENCE CRAIG | CARMAX INC | 10/22/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | NEW HANOVER | Y06993 | STELLS TIMOTHY | CAROLINA FLEET MAINTENANCE LLC | 10/18/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 2 | DAVIDSON | X88795 | CRANFORD SHANNON M | CAROLINA MATTRESS GUILD INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | X17525 | MILLER DUSTIN S | CAROLINA STEEL & STONE INC | 10/18/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GILLEN, JIM |
| 2 | ANSON | 094791 | CARPENTER JOEL MATTHEW | CARPENTER EDDIE | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | CARTERET | W87373 | HARVEY MARY | CARTERET COUNTY SCHOOLS | 5/10/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | LENOIR | W95908 | MILLER TAKILYA A | CASWELL CENTER | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | MECKLENBURG | X96591 | ABARCA-DIAZ BARRIGA ANTONIO | CAVERT WIRE II HOLDING CORPORATION | 5/31/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | X36314 | FARMER E JEREMIAH | CC INDUSTRIES INC | 8/21/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | GUILFORD | X79085 | BABCOCK ARCHIE | CECO ENVIRONMENTAL CORPORATION | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | MECKLENBURG | A21988 | TAYLOR SHARONDA | CHARLOTTE-MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 10/22/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | X48533 | MILES HARVEY L | CHARTER CONSULTANTS LLC DBA QU | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | CHATHAM | W16006 | ANWAR SHADY | CHAUDHRY MEAT COMPANY INC | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAYNE | W28802 | SMITH JOHNNIE LEE | CHERRY HOSPITAL | 1/6/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | GUILFORD | Y21789 | VASIL ARLENE | CHILD DEVELOPMENT SCHOOLS INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | YADKIN | W93678 | SNOW KENNETH A | CHIPITA AMERICA INC | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | JOHNSTON | W04988 | JONES ROBERT D | CHRYSLER PLYM DODGE SMITHFIELD | 10/18/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | ALAMANCE | Y20906 | HAWN MATTHEW JAMES | CITY OF BURLINGTON | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W42989 | HORTON LEONDERS | CITY OF DURHAM | 6/22/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | Y19913 | CHRISTENSEN TYSON | CITY OF DURHAM | 10/24/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | GUILFORD | Y16843 | SMITH LEON | CITY OF GREENSBORO BOARD OF EDUCATION | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | ROBESON | X96206 | MCKOY TIMOTHY MAURICE | CITY OF LUMBERTON | 5/25/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | CRAVEN | Y24826 | BRANTLEY CLAUDE | CITY OF NEW BERN | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WAKE | X96188 | BROOKS TROY | CITY OF RALEIGH | 5/21/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | X83554 | MATTHEWS DEBORAH | CITY OF RALEIGH | 5/18/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 2 | STANLY | X56369 | GALLIHER RYAN P | CLAYTON HOMES INC | 6/5/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HARRIS, ROBERT |
| 2 | STANLY | W56784 | WALTERS LORI D | CLAYTON HOMES INC | 7/5/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | SURRY | X43390 | AYERS KEITH | CLAYTON HOMES INC | 11/13/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | X55819 | SEGURA-MORAN JOSE LUIS | CLIMATE SYSTEMS INC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | RANDOLPH | X26022 | COGGINS MATTHEW W CHANDLER | COGGINS PEGGY A | 11/13/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BLADEN | X90810 | BRAKE RICHARD | COLE WILLIAM MICHAEL | 4/3/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HALL, GEORGE |
| 2 | CUMBERLAND | X67164 | WARRICK EVELYN E | COLEMAN AMERICAN COMPANIES INC | 11/26/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | JOHNSTON | X72047 | MORALES MAURICIA | COMFORT INN - CLAYTON | 11/27/12 | 186 | MOTION FOR SANCTIONS | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | CABARRUS | W65678 | JORDAN KEITH A | CONE FINANCIAL GROUP INC | 6/14/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | CATAWBA | X02667 | BURWELL JEREMY SCOTT | CONNECT CABLE CONTRACTORS | 11/1/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | NASH | Y14544 | TANNER ERNIE LEE | CONSOLIDATED MACHINE AND HYDRA | 7/30/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | SURRY | X99227 | FOLTZ JOSPEH D | CONTINENTAL GRAIN COMPANY | 6/21/12 | 186 | FORM 53 HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | X70669 | PONCE ANACLETO | CONTINENTAL GRAIN COMPANY | 3/12/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | NEW HANOVER | X89886 | PERKINS PHYLLIS B | CORNING INC | 11/15/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | JOHNSTON | Y03904 | GURLEY DARLENE | CORPORATE SERVICES GROUP HOLDING | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | HENDERSON | W98783 | TATE CORREY BERNARD | CORRY ENTERPRISES LLC | 6/15/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | X56345 | BULLOCK KEITH S | CUSTOM PALLET & CRATING INC | 11/1/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | ROBESON | X98196 | HUNT TIMOTHY | D & C CARTER DRYWALL INC | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | GASTON | Y02948 | COLE ALLICA | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA | 6/27/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | ROWAN | X88673 | BROWN SHAYNE A | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA L | 5/2/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | SWAIN | W78927 | BALL DIANN | DALAND CORPORATION | 9/27/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | SAMPSON | Y19333 | MUELLER DENNIS | DARE COUNTY | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NASH | X12700 | COX MARK A | DAVENPORT MOTOR COMPANY INC | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | CUMBERLAND | X93100 | KELLY MITCHELL | DAVIDSON SASH & DOOR INC | 5/30/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MECKLENBURG | X74211 | ROBERTS CHRISTOPHER | DAY & ZIMMERMANN NPS INC | 9/6/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOUSER, BRAD |
| 2 | FORSYTH | Y21512 | MCLAURIN ISIAH | DEAN FOODS COMPANY | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | W92368 | TIMOTHY LEE | DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP | 6/27/12 | 186 | FORM 53 HEARING | GILLEN, JIM |
| 1 | BRUNSWICK | X61415 | GRIFFIN RAYNARD | DELHAIZE AMERICA LLC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | PASQUOTANK | Y19905 | WEST THERESA | DELHAIZE AMERICA LLC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | GUILFORD | X98551 | PROCTOR NEDRA | DELHAIZE AMERICA LLC | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | ROWAN | X01289 | HARPER JOE | DELHAIZE AMERICA LLC | 11/2/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ROWAN | X12981 | PETRE DAVID | DELHAIZE AMERICA LLC | 4/4/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | CATAWBA | X75384 | WILDER DAVIS | DELHAIZE AMERICA LLC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | CHATHAM | Y11921 | DICKERSON JAMES H | DEVERE CONSTRUCTION COMPANY IN | 10/29/12 | 166,100 | FORM 24 APPEAL/TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | MECKLENBURG | W76989 | NORTON JAMES W JR | DMSI HOLDINGS INC | 5/25/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DURHAM | Y22685 | SMITH SHONDA | DRIFTWOOD HOSPITALITY MANAGEMENT | 11/5/12 | 100 | EXPEDITED HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 786796 | MILLET RAYMOND | DUBOSE NATIONAL ENERGY SERVICE | 8/28/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HOMICK, VICTORIA |
| 3 | MECKLENBURG | X99300 | STAMEY TIMOTHY | DUKE ENERGY SCRUBBER OCIP | 6/7/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | DURHAM | 889910 | TAGGART JOYCE | DUKE UNIVERSITY | 6/27/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | W98580 | SMITH DEBBIE | DUKE UNIVERSITY | 7/2/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 3 | MECKLENBURG | X91989 | VAZQUEZ OCTAVIO | E C PAINTING & DRYWALL INC | 11/13/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOUSER, BRAD |
| 2 | ROWAN | X83659 | REVELS RICHARD | EAGLE TRANSPORT CORPORATION | 4/9/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ROWAN | X89777 | SHEETS TOMMY | EI INC | 6/14/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | FORSYTH | X86532 | STARNES DEANDRE | ELITE LABOR SERVICES LTD ASSUM | 10/4/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | RANDOLPH | 897531 | MORGAN MARK D | EMBARQ CORPORATION | 9/14/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HARRIS, ROBERT |
| 3 | JACKSON | X94289 | HART JOSHUA | EMORY ELECTRIC INC | 5/14/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | ALAMANCE | X85400 | RICE GREGORY M | ENTERCOM COMMUNICATIONS CORPORATION | 8/15/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | X70185 | WARD DAVID | ENVIRONMENTAL PRODUCTS & SERVICE | 8/21/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 2 | CABARRUS | Y06104 | KOURY MARVIN L | EPIC GROUP LP | 8/1/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NEW HANOVER | X85471 | UPCHURCH HALLIE M | EXPRESS SERVICES INC | 11/1/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 3 | GASTON | W38105 | ASHLEY TIMOTHY E | FAB TEC INC | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MECKLENBURG | X39465 | LEWIS JERRY | FEDEX FREIGHT CORPORATION | 3/20/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | GILLEN, JIM |
| 3 | CATAWBA | X37682 | KING JOANNE | FEDEX GROUND PACKAGE SYSTEM INC | 5/14/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | MOORE | Y07351 | RHOADES DONNIE R | FIELDS PLUMBING & HEATING COMPANY INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | MOORE | Y08563 | RHOADES DONNIE R | FIELDS PLUMBING & HEATING COMPANY INC | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | MECKLENBURG | X47261 | LEE PATRICIA | FIRST BAPTIST CHURCH OF INDIAN | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | X96144 | KORCHMAR SHURA | FLEXTRONICS INTERNATIONAL USA | 5/25/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | FORSYTH | X77524 | KALE KIP | FORSYTH COUNTRY CLUB | 4/9/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | CATAWBA | Y04191 | MIGIELIECZ STEVEN J | FOUNTAIN SERVICES LLC | 6/29/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WILSON | X73514 | AGUILAR ZOILA N | FPP FAMILY INVESTMENTS INC | 10/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | RICHMOND | X56890 | BYRD LORI A | FPP FAMILY INVESTMENTS INC | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | DURHAM | Y04083 | GARCIA SANTINO R | GALLO DISPLAYS INC | 7/9/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WILSON | W99895 | HENNES LESLIE | GAMESTOP CORPORATION | 6/11/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | HENDERSON | Y04994 | SANCHEZ JOSE ALFREDO | GARREN PAINTING INC | 7/26/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | GASTON | A23300 | ESTATE OF BILLY RAY GREEN | GASTON COUNTY BOARD OF EDUCATION | 11/1/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | BUNCOMBE | Y14572 | SIMPSON PORTIA | GEP ADMINISTRATIVE SERVICES | 9/6/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LEDFORD, KIM |
| 3 | CATAWBA | W95268 | PEELER WENDY W | GETRAG CORPORATION | 7/31/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | GRANVILLE | X87023 | QUINN ROBERT BLAIR | GILBERT MASONRY INC | 5/23/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | FORSYTH | X61232 | HILL DOUGLAS | GILLMANN SERVICES INC | 10/31/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | Y14595 | STENCIL STEVEN J | GINKGO RESIDENTIAL LLC | 11/5/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 2 | ROWAN | X93990 | BRYANT DUSTY J | GLOBALPHONE CORPORATION AND TECHNOLOGY FUND | 6/15/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NASH | X05495 | JOYNER JERMIRRA | GOLDSBORO MILLING COMPANY | 2/1/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAYNE | Y03434 | TALINI TIFFANY M | GOLDSBORO WAYNE TRANSPORTATION | 11/6/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 2 | CUMBERLAND | X14924 | BRADY JEFFREY | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 5/29/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | CUMBERLAND | X92185 | PHILLIPOS LONNIE J | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | CUMBERLAND | X93579 | PHILLIPOS LONNIE J | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | CUMBERLAND | X71374 | SUTTON BRENDA K | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 7/9/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | CUMBERLAND | X44374 | WILLIAMS CLIFFORD E III | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 7/23/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | GRAHAM | X74599 | EDWARDS VIRGINIA NAOMI | GRAHAM COUNTY NORTH CAROLINA A | 7/12/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | LEDFORD, KIM |
| 3 | LINCOLN | X73513 | HELMS RODNEY | GRANT LARRY DBA LARRY GRANT AN | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | GRANVILLE | A22375 | GREEN DEVONTE | GRANVILLE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 10/12/12 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | BUNCOMBE | X33451 | MYERS THOMAS E | GREAT PACIFIC ENTERPRISES | 7/16/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | Y00282 | LOWERY BRENDA S | GREAT PACIFIC ENTERPRISES NEW | 9/17/12 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | X89253 | HARDISON TONYA | GREENE COUNTY | 5/15/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | ONSLOW | 056735 | MARROW ROBERT | GREYHOUND LINES INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | ROWAN | Y01270 | SPROUSE BOB | GREYSTONE PUBLIC SEATING | 10/30/12 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 3 | MECKLENBURG | X87127 | MARTINEZ-MAGALLON SABINO | GRIFFIN MASONRY INC | 6/28/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOUSER, BRAD |
