The following claims will be ready for hearing in April 2013.
| REGION | COUNTY | IC # | EDI# | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | BEAUFORT | X61794 | X61794 | CORRALES-ROMERO JESUS ADRIANA | FLANDERS CORPORATION | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | BEAUFORT | Y01227 | Y01227 | ALVAREZ OSCAR | HIGHLAND CUSTOM BUILDERS INC | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | BERTIE | Y08892 | Y08892 | BOWEN GERALD | VALS HOME HEALTH CARE INC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | BLADEN | W53400 | W53400 | MONROE JAMES R | SMITHFIELD FOODS INC | 1/16/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | BLADEN | X36366 | X36366 | WEATHERS MAMIE | ASSISTEDCARE MANAGEMENT GROUP | 8/3/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BLADEN | Y13666 | Y13666 | MCINNIS DEBRA M | SMITHFIELD FOODS INC | 8/30/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | W60987 | W60987 | PAFFENROTH PATRICIA B | SANSHA USA INC | 2/5/13 | 100 | FORM 26A | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | X97143 | X97143 | BOWEN TRACY LAVERN | BARNHILL CONTRACTING COMPANY | 6/11/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | Y00770 | Y00770 | SIMMONS MICHAEL W | EDDIE JONES DBA JONES PAINTING | 8/24/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | Y07832 | Y07832 | BONEY JIM O | GENE BRITTON | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | Y22195 | Y22195 | GROGAN APRIL L | NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL CENTER | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | Y27932 | Y27932 | HAMMON RANDY | INLAND CONSTRUCTION AND EQUIPMENT | 11/21/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | BRUNSWICK | Y29905 | Y29905 | BAWAB JENNIFER | TRI COUNTY COMMUNITY HEALTH COMPANY | 1/31/13 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CARTERET | 883559 | 883559 | WILLIS RONALD C JR | SEAGANDER ENTERPRISES INC | 2/11/13 | 100 | EXPEDITED HEARING | VILAS, MARY |
| 1 | CARTERET | X28963 | X28963 | GOODWIN BRAXTON | FESTIVA RESORTS LLC | 9/19/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | CARTERET | X33711 | X33711 | LOVOY WILLIAM P | TOWN OF BEAUFORT | 7/18/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | CARTERET | Y22709 | Y22709 | GOODWIN BRAXTON G | FESTIVA RESORTS LLC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | CARTERET | Y36026 | 13-704114 | SAYLOR ERIN A | TOWN OF EMERALD ISLE | 1/28/13 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | CHOWAN | X83608 | X83608 | DAVIS THOMAS F | DOMTAR PAPER COMPANY LLC | 1/24/13 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | COLUMBUS | W95900 | W95900 | COOK BOBBY G | ATLANTIC CORPORATION OF WILMINGTON | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | X37288 | X37288 | THOMAS TREIMAIN | SNELLING & SNELLING INC | 8/8/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | X40160 | X40160 | DAVIS ASHLEY H | LIBERTY HEALTHCARE GROUP LLC | 9/27/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | X90312 | X90312 | SMITH SARAH | HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 2/22/13 | 100 | FORM 26A | HALL, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | Y37038 | 13-705131 | WARD PAMELA D | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 1/7/13 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | CRAVEN | X72046 | X72046 | HUNT STALEY L | HOLMES DONNA R | 2/14/13 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | DARE | X94266 | X94266 | CONOVER MICHAEL | NC DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH & NATURAL RESOURCES | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | DUPLIN | X72891 | X72891 | ROSALES ZINIA | HOUSE OF RAEFORD FARMS INC | 10/31/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | DUPLIN | Y11256 | Y11256 | LUCAS MARIN A | TRIPLE CROSS INC | 9/20/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | DURHAM | 125834 | 125834 | THOMPSON ANITA LOUISE | FEDEX CORPORATION | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | 427693 | 427693 | PARRISH TERRY | DUKE UNIVERSITY | 10/25/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | 785791 | 785791 | PORTER SARA | DUKE UNIVERSITY | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W64644 | W64644 | RAMIREZ-HERNANDEZ DANIEL | OLDCASTLE INC | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | W89383 | W89383 | FOGG JOYCE ALSTON | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 5/16/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | X32650 | X32650 | BURNETT DOUGLAS | N C CENTRAL UNIVERSITY | 8/27/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | Y00342 | Y00342 | ANDRADEZ MICHAEL JR | R E MICHEL COMPANY INC | 1/31/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | Y07629 | Y07629 | PERALT RAFAEL E | KBR BUILDING GROUP LLC | 8/24/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | FRANKLIN | X49239 | X49239 | LESTER DELBERT | HOSTESS BRANDS INC FKA INTERST | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | GRANVILLE | 999042 | 999042 | PAYNE GRADY E | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | GRANVILLE | A21635 | A21635 | EXUM GEORGE C JR | NC DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 1/22/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | GRANVILLE | X38874 | X38874 | ROBINSON KENNETH | JOHN UMSTEAD HOSPITAL | 8/27/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | GRANVILLE | X85458 | X85458 | PEACE SAULA | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | GRANVILLE | X95460 | X95460 | SHIFFLETT JONATHAN | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 1/23/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | GRANVILLE | Y33168 | 13-701235 | ALSTON GAIL | WAL MART STORES INC | 2/6/13 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | HALIFAX | 852157 | 852157 | MCKINSEY MARY E | PAUL BRUCE MFG COMPANY INC | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | HARNETT | Y10168 | Y10168 | LOCKAMY BILLY FRANK | COTTONS BODY SHOP INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | HARNETT | Y10169 | Y10169 | LOCKAMY BILLY FRANK | COTTONS BODY SHOP INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | HARNETT | Y10171 | Y10171 | LOCKAMY BILLY FRANK | COTTONS BODY SHOP INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | HARNETT | Y15374 | Y15374 | AMOS MICHAEL T | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 10/19/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | W41565 | W41565 | COOPER NATHANIEL | JOHNSTON COUNTY GOVERNMENT | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | X10400 | X10400 | RODRIGUEZ AGUILAR SANDRA | TRI ARC FOOD SYSTEMS INC | 8/29/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | X79096 | X79096 | LUCAS ADA | CONESTOGA WOOD SPECIALTIES CORPORATION | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | Y01133 | Y01133 | CAMERON WAYNE A | CLOVERLEAF COLD STORAGE COMPANY | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | Y02783 | Y02783 | LUCAS ADA | CONESTOGA WOOD SPECIALTIES CORPORATION | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | LEE | 250477 | 250477 | NELSON KAREN | TENET HEALTHCARE CORPORATION | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | LEE | 614457 | 614457 | OLLARI MICHAEL W | PARISH SIGN & SERVICE INC | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | LENOIR | 120435 | 120435 | KING WILLIAM J | BLIZZARD BUILDING SUPPLY COMPANY | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | LENOIR | 120447 | 120447 | KING WILLIAM J | BLIZZARD BUILDING SUPPLY COMPANY | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | MARTIN | X94952 | X94952 | GODARD LORETTA | NORTHWEST RESTAURANTS OREGON INC | 10/2/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | MOORE | Y09964 | Y09964 | THOMAS CLIFF | C T SMITH LOGGING | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | MOORE | Y34097 | 13-702176 | GOINS MARK | VILLAGE STAFFING LLC | 2/15/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NASH | Y08825 | Y08825 | PATTERSON SANDRA | BEST BUY COMPANY INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | NASH | Y14545 | Y14545 | SOTO JOSE L | EDWARDS INC | 9/4/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | NASH | Y15272 | Y15272 | MAYO TRINA | SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | NASH | Y20184 | Y20184 | JAMES PATRICK | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | NEW HANOVER | 794052 | 794052 | JAVORSKY AMY | NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL CENTER | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | A21372 | A21372 | BUTLER RONALD | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 12/11/12 | 100 | FULL COMMISSION REMAND | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | W85586 | W85586 | DEITZ DONNA PATRICIA | ROBERTS MARKET LLC DBA ROBERTS | 8/27/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | X68524 | X68524 | BROWN ANTON MARCELL | ADULT DAY SERVICES OF WILMINGTON | 10/5/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | X79625 | X79625 | CHAVEZ GARVIA SANDRA | SMITHFIELD FOODS INC | 8/27/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | Y10539 | Y10539 | MURPHY CARL | ISLAND APPLIANCE OF CAROLINA B | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NEW HANOVER | Y17705 | Y17705 | RIGGINS CHARLES E | 4 SEASONS SITE AND DEMO INC | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | 197997 | 197997 | FREEMAN TRACY W | ONSLOW CARTERET BEHAVIORAL HEALTH | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | W98295 | W98295 | SMITH DIXIE | ONSLOW COUNTY HOSPITAL AUTHORITY | 9/14/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | Y03110 | Y03110 | DOLLAR SHARON | CONSTRUCTION CLEANERS USA LLC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | Y09720 | Y09720 | HENDERSON GARY | CARTERET HEATING & COOLING INC | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | Y10641 | Y10641 | PALMER ANTHONY | URS CORPORATION | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ONSLOW | Y21809 | Y21809 | WINSTEAD CURTIS L | BRODIE CONTRACTORS INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | ORANGE | Y36217 | 13-704306 | PURDIE MICHAEL L | TOWN OF CHAPEL HILL | 1/29/13 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | PASQUOTANK | Y11840 | Y11840 | SWAIN CYNTHIA | 7 ELEVEN INC | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | PERSON | W45360 | W45360 | REAVES DAVID W | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 7/19/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | PERSON | X87742 | X87742 | WOOD PHILLIP | MASTEC NORTH AMERICA INC | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | PERSON | Y28912 | Y28912 | BRAXTON CHARLES E | ZACHRY HOLDINGS INC | 2/4/13 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | PITT | X55973 | X55973 | HUDSON JOEY E II | NC DEPARTMENT OF JUSTICE | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | PITT | X90007 | X90007 | JOHNSON LINDA C | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/1/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | PITT | Y15979 | Y15979 | MCCOTTER JAMES L | PITT COUNTY OFFICE OF THE COUNTY | 9/10/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | PITT | Y20560 | Y20560 | PITTMAN NANCY | HAMMOCK SOURCE HATTERAS | 9/20/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | SAMPSON | X71979 | X71979 | GAONA RAFAEL | MURPHY BROWN LLC | 12/30/11 | 100 | FAILED SETTLEMENT | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | SAMPSON | X06724 | X06724 | LANE GREGORY SCOTT | ALUDISC LLC | 1/17/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | SAMPSON | X21794 | X21794 | MAIMONE LISA | SPECTRAFORCE TECHNOLOGIES INC | 2/3/13 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | SAMPSON | X93573 | X93573 | DAS KIMBERLY W | SOUTHEASTERN PAINTING INC | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | TYRRELL | Y03158 | Y03158 | WHITE ERIC JASON | PETERS & WHITE CONSTRUCTION COMPANY | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WAKE | 148453 | 148453 | BELL DAVID | LOWES COMPANIES INC | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 252945 | 252945 | PRUETT KENNETH D | SPORTS AND PROMOTIONS INC | 11/21/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | 883972 | 883972 | VARGAS CYNTHIA | SECURITAS HOLDINGS INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | W34182 | W34182 | ACQUAIRE MICHAEL G | LINDE NORTH AMERICA INC | 2/18/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | W47333 | W47333 | YOUNGBLOOD ALISON | NC DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | W95498 | W95498 | FOREMAN MICHAEL | WRS INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT | 1/18/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | X41470 | X41470 | VARJU BROOKE | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 2/5/13 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | X50287 | X50287 | BENITEZ ELISEO | MONTAGUE DEVELOPMENT LLC | 1/17/13 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | X51585 | X51585 | SMYRE KATHERINE W | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 8/8/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X79982 | X79982 | MARTINEZ JOSE | MAJESTIC MARBLE & GLASS COMPANY | 7/19/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X91508 | X91508 | WILKS NANCY | CAROLINA TELECOM WIRELE | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X91983 | X91983 | WINSTON ROY A | RYDER SYSTEM INC ETAL | 1/30/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X93077 | X93077 | MANN JEFFREY S | INSTALLATION & SERVICE INC | 1/30/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X94845 | X94845 | GUADALUPE WILJOEY M | CHERRY TREE CONSTRUCTION LLC | 10/14/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X95943 | X95943 | MARSHALL ARLETTA S | NC DEPARTMENT OF COMMUNITY COLLEGE | 1/22/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X96194 | X96194 | ARTIS PANDORA F | WHITE POINT HOLDINGS LLP | 11/27/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X96413 | X96413 | HOLLOMAN VALERIE | TPS ENTERPRISES LLC DBA COTTAG | 6/19/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WAKE | X97398 | X97398 | AVILA-AGUIRRE VICTOR R | PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 2/1/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y07288 | Y07288 | NULTY JAMES | WAKE COUNTY BOARD OF ALCOHOLIC | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y09709 | Y09709 | GONZALEZ GUADELUPE | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 8/21/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y09755 | Y09755 | FEGGINS DEBBIE | TRUE NU INC | 10/3/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y10924 | Y10924 | MILES MARGOT | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 11/21/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y11706 | Y11706 | VOGEL MICHAEL | DELHAIZE AMERICA LLC | 11/6/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y13135 | Y13135 | ODOM BILLY | 1ST CHOICE CABINETRY LLC DBA | 10/10/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y14576 | Y14576 | MELGAR-VILLANUEVA REINALDO | CAROLINA FORM AND SCAFFOLD SUP | 8/30/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y15407 | Y15407 | GUPTA RISHI | IXIA | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y15590 | Y15590 | RICHARDSON KIMBERLY | SUNRISE SENIOR LIVING INC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y17999 | Y17999 | PERRY JESSIE | OWENS ROOFING INC | 10/29/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | Y18078 | Y18078 | KALALA MWAMBA M | CARDINAL HEALTH INC | 10/23/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y19711 | Y19711 | DUNN ALMAXEAN | WAKEMED | 10/24/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y20834 | Y20834 | STICKL GERALD | BUDD GROUP | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y21815 | Y21815 | AMADOR MIGUEL | HILLIARDS LAWN MAINTENANCE INC | 10/23/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y22151 | Y22151 | EASON RALPHAEL | PENSKE TRUCK LEASING COMPANY | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y23372 | Y23372 | NOZIGLIA ROGIL | H S HOLDINGS | 11/6/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y23486 | Y23486 | TERRY WHITLEY | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 11/7/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y33470 | Y33470 | AGUILAR INEZ | I C A F S INC | 2/28/13 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAKE | Y33914 | 13-701993 | CARMEN-MENDOZA SONIA DEL | OWEN MANAGEMENT INC DBA THE CL | 1/29/13 | 100 | EXPEDITED HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y36708 | 13-704798 | WASHINGTON-TAPLETTE MONICA | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION | 2/13/13 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y37082 | 13-705175 | LANLEY GREGORY P | MASTEC INC | 2/1/13 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y38845 | 13-706946 | SIMMONS CHARLES | NORTHERN TOOL & EQUIPMENT COMPANY | 1/14/13 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAYNE | A23367 | A23367 | HILL PATRICK | NC DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES | 1/17/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | WAYNE | X36502 | X36502 | JONES E JACQUELINE | CHERRY HOSPITAL | 2/13/13 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WILSON | X27626 | X27626 | EARP ALISA | WAL MART STORES INC | 1/7/13 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | VILAS, MARY |
| 1 | WILSON | X10623 | X10623 | DORMAN RICHARD | BARNES TRANSPORTATION SERVICES | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WILSON | Y07701 | Y07701 | QUAYLE MICHAEL | MODERN BUSINESS ASSOCIATES INC | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WILSON | Y17111 | Y17111 | WORRELL TOMA | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WILSON | Y22716 | Y22716 | ALLEN SHERRY J | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | ALAMANCE | X68526 | X68526 | PARROTT RON | SAPA EXTRUSIONS INC | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ANSON | Y06289 | Y06289 | MCLENDON DAVID | DAVIS MECHANICAL INC | 2/4/13 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | ASHE | W66038 | W66038 | WELCH PAUL | TODD VOLUNTEER FIRE DEPT INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | CABARRUS | 538163 | 538163 | YUCKEL MARGARET | RICHARD CHILDRESS RACING ENTER | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | W66736 | W66736 | TILL CHARLES E | WAL MART STORES INC | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | X56078 | X56078 | CHAMBERS CAROLYN | AVANTE GROUP INC | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | X72823 | X72823 | GIBSON SAMUEL | ROUSH FENWAY RACING LLC | 1/30/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | X91965 | X91965 | WINFIELD CAROLYN | CIRCLE K STORES INC | 2/8/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | Y06491 | Y06491 | KNIGHT JEFFERY R | ATLAS SIGN INDUSTRIES OF NC LL | 1/25/13 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | Y07116 | Y07116 | MAUNEY DANIEL | FURNITURE DISTRIBUTORS INC | 8/6/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | Y07655 | Y07655 | JONES RANDY J | DISTRIBUTION CONSTRUCTION COMPANY | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | Y11951 | Y11951 | GAINES DAVISE | PIEDMONT MACHINES & MANUFACTURING INC | 8/28/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | Y17957 | Y17957 | HYMAN RENITA | GREAT WOLF RESORTS INC | 2/4/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | Y35697 | 13-703778 | LITTLE SHARON T | NC DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION | 1/28/13 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CASWELL | Y05336 | Y05336 | ROSS LINDA | GANDHI & DINAKARAN INC | 2/11/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | CUMBERLAND | 157050 | 157050 | BEANEY JOHNNY R | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | W00018 | W00018 | OFFENSTEIN KENNETH D | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 2/7/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | W15536 | W15536 | SNYDER ROBERT L | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | W83708 | W83708 | NAYLOR KENNETH | CUMBERLAND COUNTY HOSPITAL SYSTEM | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | W89394 | W89394 | SCALIER LAURIE | HOPE MILLS RETIREMENT CENTER INC | 8/8/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
