Claims Ready for Hearing in April 2007,
by Form 53/Insurance Carrier

The following claims will be ready for hearing in April 2007.

REGION COUNTY IC # PLAINTIFF CARRIER REQUEST DATE IC CODE DOCKET STATUS
3 BUNCOMBE     453761 SAMS MARY                      ACE 4/15/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      463256 THORNTON TODD                  ACE 9/23/2005 186 FORM 53
1 WAKE         592844 ARDIS GREG                     ACE USA 2/10/2006 186 FORM 53
1 EDGECOMBE    359181 DEBERRY LARRY                  ACORDIA EMPLOYERS 3/3/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     597457 DEMAY CINDY                    ACORDIA OF NC 4/19/2006 186 FORM 53
3 IREDELL      391450 HIPPS GARLAND                  AHA C/O AIGCS 6/28/2005 186 FORM 53
1 MOORE        435513 LAWRENCE ROBERT                AHA C/O AIGCS 8/9/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    482017 BRYANT DENISE D                AHS WORKERS COMP 4/28/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    516317 RADKIEWICZ NANCY               AHS WORKERS COMP 5/19/2005 186 FORM 53
3 CLEVELAND    499323 GREENE JUDITH                  AIG 10/21/2005 186 FORM 53
1 WAKE         465459 FARTHING CHARLIE               AIGCS 5/25/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  539950 WESTON SUZANNE                 AIGCS 9/7/2005 186 FORM 53
1 WAKE         560554 HYATT LISA                     AIGCS 4/10/2006 186 FORM 53
1 WAKE         596110 ALMEDA ALBERTO                 AMCOMP 3/21/2006 186 FORM 53
2 ALAMANCE     385311 FOGLEMAN GLENDA                AMER HOME ASSUR 2/23/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     490440 LOMBRARD TIM F                 AMER HOME ASSUR 1/7/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  268680 GREENWOOD ROBERT               AMER MOTORIST 2/23/2006 186 FORM 53
2 UNION        472412 VANCE SARAH ANN                AMERICAN CASUALTY 6/21/2005 186 FORM 53
1 JOHNSTON     570680 ATKIN DUNSTON TRACEY           AMERICAN CAUSALITY 11/18/2005 186 FORM 53
1 WAKE         493394 MENDEZ MARITZA                 AMERICAN HOME  3/14/2006 186 FORM 53
3 JACKSON      465169 DAVIS JOYCE                    AMERICAN INT 10/5/2005 186 FORM 53
2 RANDOLPH     474974 NEPTUNE AMY                    AMERICAN INT 4/25/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  491067 PERRY JOSLYN                   AMERICAN INT 2/14/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     487990 STRANGE CHRISTY                AMERICAN ZURICH INS  1/10/2005 186 FORM 53
1 WAKE         512184 ROBERSON HELENA M              AMERICAN ZURICH INS  12/12/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     485743 STRANGE CHRISTY                AMERICAN ZURICH/SEDGWICK 2/8/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     529104 KING BOBBY                     ARGONAUT INS 6/14/2005 186 FORM 53
1 VANCE        332254 BENNETT BRENDA                 ARGONAUT INS.CO 2/25/2005 186 FORM 53
1 LEE          348533 SMITH BECKY G                  ATLANTIC MUT/GABROBINS 2/21/2005 186 FORM 53
2 ROWAN        192482 GOODRICH ROBIN                 BEACON MUTUAL 7/25/2005 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   458835 MELTON CHARLES A               BRENTWOOD SERV 11/4/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  388516 MACKEY ANDREW                  BROADSPIRE 5/2/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  446157 TRAVIS TERESA A                BROADSPIRE 3/23/2006 186 FORM 53
1 BRUNSWICK    473640 EDWARDS MAX                    C&I C/O AIGCS 1/9/2006 186 FORM 53
1 SAMPSON      398660 MONTOYA JOSE                   CAMBRIDGE 6/1/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  471500 GLASPER TIFFANY                CAMBRIDGE 2/2/2006 186 FORM 53
2 UNION        399992 HONEYCUTT RAY JR               CAMBRIDGE INTEGRATE 5/25/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     548720 REEVES MARTY                   CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP 3/17/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  571910 MEADOR ROBBI L                 CAMBRIDGE INTEGRATED SERVICES GROUP 3/21/2006 186 FORM 53
2 YADKIN       508997 MORRISON TAFT                  CAN 11/29/2005 186 FORM 53
1 PITT         295809 SILVA JUAN A                   CINN. INS. CO. 2/11/2005 186 FORM 53
1 WAKE 538083 WIKLIE GORDON                  CNA  7/14/2005 186 FORM 53
1 VANCE        313275 LOPEZ ALBERTO                  COMPANION 2/1/2006 186 FORM 53
2 RANDOLPH     122705 CARRIGAN JAMES E               CONTINENTAL CASUAL 10/1/2004 186 FORM 53
2 DAVIDSON     524219 CLINTON LEWIS                  CONTINENTAL CASUALTY CO 12/2/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      170199 DOBY SHELIA                    CORP SELF 12/13/2005 186 FORM 53
3 CLEVELAND    419942 REYNOLDS LUCILLE L             CRAWFORD 2/23/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     487900 DELLING TIM S                  CRAWFORD 1/5/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  532467 SCOTT AVERY C                  CRAWFORD 6/23/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     404517 MAYFIELD CLARA                 CRAWFORD & CO 3/11/2005 186 FORM 53
1 DURHAM       442824 HAYES FELIX                    CRAWFORD & CO 3/11/2005 186 FORM 53
1 ORANGE       489914 LEFFEL TOM                     CRAWFORD & CO 3/1/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     490326 LUSH SARA                      CRAWFORD & CO 1/7/2005 186 FORM 53
3 CALDWELL     515042 OWENS LOUISE                   CRAWFORD & CO 12/7/2005 186 FORM 53
2 RANDOLPH     530192 BROWN ROGER D                  CRAWFORD & CO 12/2/2005 186 FORM 53
3 BUNCOMBE     576616 MICKEY SCOTT                   CRAWFORD & CO 12/13/2005 186 FORM 53
1 TYRRELL      380209 BURNETT WANDA                  DOLGENCORP 1/14/2005 186 FORM 53
1 WAKE         500516 SMALL FRED                     FED INS / CHUBB 4/15/2005 186 FORM 53
1 WAKE         534709 DUNNING RICK                   FEDELITY / CHUBB 7/11/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      531219 BROWN ROBERT                   FEDERATED MUT 9/23/2005 186 FORM 53
2 RANDOLPH     409349 COLEY BOBBY                    FEDERATED MUT. INS. 9/12/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  586582 LIGON CLEM                     FIDELITY& GUARANTEE 1/18/2006 186 FORM 53
1 CHOWAN       392137 FIDDES LEO R                   FOOD LION/SELF INS 2/16/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    511939 LUTHER TERRY                   FRANK GATES SERVICE 4/21/2005 186 FORM 53
3 TRANSYLVANIA 119539 LANE JOY                       FRONTIER INS 2/27/2006 186 FORM 53
2 FORSYTH      542369 SMITH KIM                      GAB /ZURICH AM 8/1/2005 186 FORM 53
1 WAKE         450819 LANEY WILLIE                   GAB ROBINS 1/26/2005 186 FORM 53
1 WAKE         546323 WOODWARD JAMES                 GAB ROBINS 9/15/2005 186 FORM 53
1 PITT         507036 FOREMAN KEYERRA                GAB/TPA 9/13/2005 186 FORM 53
1 MARTIN       541244 DAVIS LAFAYETTE                GAB/ZURICH AM 7/27/2005 166/186 FORM 53
1 BLADEN       334080 MEJIAS JULIO DELGADO           GALLAGHER BASSETT 9/15/2005 186 FORM 53
1 PITT         385038 BARBER BOBBIE J                GALLAGHER BASSETT 1/18/2005 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   498227 GOMEZ JANICE                   GALLAGHER BASSETT 3/15/2005 186 FORM 53
3 MCDOWELL     508316 BATSFORD CHARLES A             GALLAGHER BASSETT 7/12/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     534425 NEESE PERCY                    GALLAGHER BASSETT 6/28/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     571846 SWANSON JOE E                  GALLAGHER BASSETT 5/17/2006 186 FORM 53
3 GASTON       585744 HAZEN DIANE                    GALLAGHER BASSETT 5/5/2006 186 FORM 53
1 HALIFAX      411905 CARSON JANET                   GATES MCDONALD 1/19/2005 186 FORM 53
2 ALAMANCE     415582 KIRBY KENNETH                  GATES MCDONALD 1/19/2005 186 FORM 53
2 SURRY        442153 ROSAS MAMERTO                  GIG-ESIS 4/27/2005 186 FORM 53
2 YADKIN       376136 PENNELL PAM                    GRAPHIC ARTS MUTUAL 1/14/2005 186 FORM 53
1 WAKE         481587 SHERRILL WAYNE                 GREAT WEST CASUALTY 2/7/2006 186 FORM 53
1 NORTHAMPTON  397747 GRIGGS BRIAN EDWARD            HARTFORD 12/13/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  467526 COOPER WILLIAM S               HARTFORD 1/6/2005 186 FORM 53
1 ORANGE       467917 BOGUMIL DANIEL K               HARTFORD 2/2/2005 186 FORM 53
2 ROBESON      484112 EVERETTE MARGO                 HARTFORD 1/12/2006 186 FORM 53
2 UNION        488026 BRASWELL TIMOTHY D             HARTFORD 1/24/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      499962 CUNNINGHAM RICHARD L           HARTFORD 5/11/2005 186 FORM 53
3 BUNCOMBE     519007 SHORTER JACK S                 HARTFORD 11/17/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      520797 CAUDEL JOEL                    HARTFORD 1/17/2006 186 FORM 53
2 ROBESON      548520 LOCKLEAR LINDA L               HARTFORD 12/9/2005 186 FORM 53
2 RICHMOND     817202 BROWN ELLEN                    HARTFORD 5/23/2005 186 FORM 53
1 WAKE         404660 SANDERS CLEVELAND P            HARTFORD  12/22/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     433190 COOKE REBECCA C                HARTFORD CAS  10/24/2005 186 FORM 53
2 ROWAN        523657 PATRICK ROBIN                  HARTFORD INS GRP 5/11/2006 186 FORM 53
1 PITT         394555 BUTLER TOMMY LOUIS             HARTFORD INSURANCE 12/8/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      387851 KENNEDY BRUCE R                HARTFORD UNDERWRITERS 7/11/2005 186 FORM 53
2 STOKES       137301 GROGEN STEVE                   HELMSMAN MGMT 7/14/2005 186 FORM 53
3 IREDELL      294851 WHITESIDE PATTI H              HEWITT COLEMAN 10/13/2005 186 FORM 53
1 BRUNSWICK    571194 DOLBOW MICHAEL L               ICOSOP C/O AIGCS 5/22/2006 186 FORM 53
1 WILSON       215846 JACKSON DAN                    INA 8/26/2005 186 FORM 53
3 CALDWELL     391078 WILLIAMS DAVID                 INA 11/18/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  442231 ADEMOVIC NEDZAD                INA 4/14/2005 186 FORM 53
1 DUPLIN       505919 BARNETTE JAMES                 INA 2/2/2006 186 FORM 53
2 ANSON        542243 REID KENNETH                   INA 10/11/2005 186 FORM 53
2 ALAMANCE     268363 BAILEY EMILY                   INA/ACE 1/17/2005 186 FORM 53
1 NEW HANOVER  426260 JACKSON AUSTIN                 INDEMNITY INS 1/17/2006 186 FORM 53
3 JACKSON      491769 PRESTON MARK                   INDEMNITY INS OF N.A/SECIALTY RISK 2/2/2005 186 FORM 53
2 STOKES       302764 GWYN ROBIN M                   KEY RISK 3/17/2005 186 FORM 53
2 UNION        337100 BARNES BILLY S                 KEY RISK 2/2/2005 186 FORM 53
1 NASH         408239 COCKRELL BRENDA                KEY RISK 9/13/2005 186 FORM 53
3 ALEXANDER    455438 BOWLES JONATHAN L              KEY RISK 4/12/2005 186 FORM 53
1 LENOIR       472228 HOWARD TERRY R                 KEY RISK 3/30/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     494697 MITCHELL CHANISTY H            KEY RISK May-06 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   219627 MATTHEWS JAMES E               LIBERTY 7/12/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  330614 LY MAUREEN                     LIBERTY 1/19/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      363303 CARPENTER SOPHIA J             LIBERTY 3/21/2005 186 FORM 53
3 BUNCOMBE     420981 BLACK ROBERT                   LIBERTY 7/6/2005 186 FORM 53
2 SCOTLAND     526998 SMITH CHRISTOPH D              LIBERTY MUT. GROUP 6/16/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  264750 EALEY DEBORAH D                LIBERTY MUTUAL 4/29/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     272842 BARTON BRENDA D                LIBERTY MUTUAL 4/8/2005 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   298683 HOLDER MICHAEL J               LIBERTY MUTUAL 5/23/2005 186 FORM 53
3 MCDOWELL     312710 WILKERSON JAMES D              LIBERTY MUTUAL 10/3/2005 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   364627 STARLING ANTHONY E             LIBERTY MUTUAL 3/3/2005 186 FORM 53
3 GASTON       417823 PULLEN JOEY T                  LIBERTY MUTUAL 6/13/2005 186 FORM 53
2 ROWAN        461745 COOPER ROBERT E                LIBERTY MUTUAL 2/7/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     470426 WALKER GARY F                  LIBERTY MUTUAL 1/13/2005 186 FORM 53
1 PITT         478858 CARREON OSCAR                  LIBERTY MUTUAL 4/28/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  482079 PARK EUNG S                    LIBERTY MUTUAL 2/22/2005 186 FORM 53
3 CATAWBA      496870 ELMORE CHRISTOPHER             LIBERTY MUTUAL 10/25/2005 186 FORM 53
3 YANCEY       496877 HOWELL DENNA                   LIBERTY MUTUAL 3/23/2005 186 FORM 53
2 MONTGOMERY   463875 GILPIN TRACEY V                LIBERTY MUTUAL GROUP 3/1/2005 186 FORM 53
2 SCOTLAND     468055 LOWERY HARVEY E                LIBERTY/FL 1/16/2006 186 FORM 53
1 MOORE        432972 FRANKLIN PETER G               LIBERTY/MATTHEWS 1/9/2006 186 FORM 53
3 HAYWOOD      441048 BROWNING DEBORAH               LIBERTY/MATTHEWS 9/26/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  416635 GARY ELAINE                    MAG MUTUAL INS 12/2/2005 186 FORM 53
1 WAKE         539512 CRUMP DWAYNE                   MITSUI SUMITOMO 12/20/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      392665 BRANCH SUSAN D                 NC BABTIST HOSPITAL 5/23/2005 186 FORM 53
2 STOKES       466632 MARTIN LONNIE                  NC BABTIST HOSPITAL 10/5/2005 186 FORM 53
3 BURKE        225130 WILLIAMS JAMES A III           NCACC WC POOL 4/1/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    478748 BONOMO DAVID B                 NCACC WC POOL 3/31/2005 186 FORM 53
3 WATAUGA      499850 HENSON ROBERT                  NCHARRP 11/17/2005 186 FORM 53
1 NASH         579307 LITCHFIELD DONNA               NEW HAMPSHIRE 1/4/2006 186 FORM 53
3 MADISON      496293 WALDROP DANNY                  NORTHERN INS CO NY 11/30/2005 186 FORM 53
1 WAKE         575532 FORREST STACEY                 OSTEEN ADJUSTING 12/9/2005 186 FORM 53
3 CATAWBA      558342 CARPENTER LINDA                PHOENIX 4/25/2006 186 FORM 53
1 HARNETT      413262 LAWRENCE RICHARD W             PHOENIX INS CO 1/7/2005 186 FORM 53
2 STOKES       492755 CAMPO ROBERTO                  PMA INS GROUP 10/31/2005 186 FORM 53
2 ROCKINGHAM   329814 KILLINGSWORTH DELORES          RISK ENTERPRISE 3/27/2006 186 FORM 53
1 ORANGE       178702 MCLEOD JO ANN                  ROYAL & SUNALLIANCE 7/13/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     610553 SEE DELORES                    ROYAL DEVELOP 5/22/2006 186 FORM 53
1 COLUMBUS     539828 MILLER TRACY                   SCHAFFER CO'S 10/7/2005 186 FORM 53
1 COLUMBUS     573764 APPLEWHITE WAYNE               SCHAFFER CO'S 1/24/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     545710 JARVIS ANN-MARIE SDGWICK JAMES OF GEORGIA 8/16/2005 186 FORM 53
3 BURKE        501015 MERRILL JAMES R                SEDGWICK 11/3/2005 186 FORM 53
3 CALDWELL     521980 MCDONALD DON                   SEDGWICK 5/9/2006 186 FORM 53
2 RANDOLPH     535197 OZMENT JOSEPH L                SELECTIVE INS CO 7/14/2005 186 FORM 53
2 RANDOLPH     531238 WELCH CLAY S                   SELECTIVE INS.CO 6/22/2005 186 FORM 53
1 JOHNSTON     162550 DENNING GENE                   SELF INS.KEMPER INS 9/2/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  324294 JETER JAMES DANIEL             SOMPO JAPAN INS 12/17/2004 186 FORM 53
2 CABARRUS     421723 TALLENT AARON                  SOUTHERN INS 8/15/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    564826 KENNEDY TERESA                 SRS/INS CO OF PA 10/18/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  573230 JONES CATHERINE                SRS/INS CO ST OF PA 12/9/2005 186 FORM 53
2 WILKES       529942 FULLER RALPH C                 STRATEGIC COMP SERV 7/28/2005 186 FORM 53
3 CATAWBA      489956 ISENHOUR  LAURA                SUMITOMO MARINE 1/7/2005 186 FORM 53
1 DURHAM       516789 ALLEN SANDRA                   SUMITOMO MARINE 5/5/2005 186 FORM 53
1 DURHAM       391559 STARKEY KATHY S                THE  HARTFORD GROUP 3/30/2005 186 FORM 53
3 RUTHERFORD   946498 POWELL MELBA A                 THE FRANK GATES SER 3/23/2005 186 FORM 53
3 GASTON       477993 QUEEN MARIE                    THE HARTFORD INS 7/21/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     492040 HOLCOMB EDDIE R                THE HARTFORD INS 3/8/2005 186 FORM 53
3 MADISON      471089 BYRD MARY                      THE HARTFORD INS GR 3/29/2005 186 FORM 53
2 CABARRUS     477983 HELMS ANTHONY M                THE HARTFORD INS GR 1/19/2005 186 FORM 53
1 JOHNSTON     579698 JOHNSON PATRICIA K             THE HARTFORD INS GR 1/10/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  439399 ALEMAN GABRIEL                 THE PMA INS GROUP 4/1/2005 186 FORM 53
1 COLUMBUS     487587 DAVIS RIDDY                    THE SCHAFFER CO 6/29/2005 186 FORM 53
1 COLUMBUS     573383 CUTRELL TIMOTHY                THE SCHAFFER CO 1/23/2006 186 FORM 53
2 UNION        473056 GIBSON RODNEY L                TPA HEWITT COLEMAN 1/6/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  465965 MORALES MARIA                  TRANSCONTIN. INS CO. 12/15/2005 186 FORM 53
1 DURHAM       502605 HALLAMAN FREDRICK              TRAVELERS 8/11/2005 186 FORM 53
1 WAKE         393144 HOWZE DEBORAH D                U.S. FIDELITY&GUARA 1/19/2005 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   353882 HAMMONDS HUBERT                UNIVERSAL UNDER. 2/18/2005 186 FORM 53
1 EDGECOMBE    037971 LEE GREGORY SCOTT              VALLEY FORGE 2/16/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  501239 CLAYTON BRIAN                  WAUSAU 10/20/2005 186 FORM 53
1 WAKE         437655 AGUIRRE FAUSTINO SOLIS         ZENITH INS 4/19/2005 186 FORM 53
3 BUNCOMBE     398292 BURKE MICHAEL                  ZURICH 4/27/2005 186 FORM 53
1 MOORE        393819 KRULL MICHAEL A                ZURICH AMER. INS.CO. 9/14/2005 186 FORM 53
1 NASH         490298 GILMAN PAMELA L                ZURICH AMERICAN INS 1/7/2005 186 FORM 53
1 PITT         542679 JOHNSON TAMATHA                ZURICH AMERICAN INS 9/23/2005 186 FORM 53
1 MOORE        537836 RESSLER KENNETH                ZURICH/GALLAGHER 9/26/2005 186 FORM 53

 


Read Chief Deputy Commissioner Stephen T. Gheen's February 2, 2007 Memo About This Master List

Go to Master List of Cases for Docketing, April 2007, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, April 2007, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, April 2007, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, March 2007, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, March 2007, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, March 2007, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, February 2007, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, February 2007, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, February 2007, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, January 2007, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, January 2007, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, January 2007, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, December 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, December 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, December 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, November 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, November 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, November 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, October 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, October 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, October 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, September 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, September 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, September 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, August 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, August 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, August 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, July 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, July 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, July 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, June 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, June 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, June 2006, by Defendant


Go to Master List of Cases for Docketing, May 2006, by Region/I.C. File Number

Go to Master List of Cases for Docketing, May 2006, by Plaintiff

Go to Master List of Cases for Docketing, May 2006, by Defendant


N.C. Industrial Commission ·   4340 Mail Service Center ·   Raleigh, NC 27699-4340
Main Telephone: (919) 807-2500 ·   Fax: (919) 715-0282
NCIC Home Page: http://www.comp.state.nc.us/