The following claims will be ready for hearing in April 2013.
| REGION | COUNTY | IC # | EDI# | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | WAKE | Y13135 | Y13135 | ODOM BILLY | 1ST CHOICE CABINETRY LLC DBA | 10/10/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | NEW HANOVER | Y17705 | Y17705 | RIGGINS CHARLES E | 4 SEASONS SITE AND DEMO INC | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | PASQUOTANK | Y11840 | Y11840 | SWAIN CYNTHIA | 7 ELEVEN INC | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | DAVIDSON | Y04860 | Y04860 | MCGUIRE HUBERT CHARLES JR | A&D ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 7/26/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | FORSYTH | 869579 | 869579 | NEAL JIMMY W SR | AC CORPORATION | 8/14/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | BUNCOMBE | X80505 | X80505 | CHIECO ROCCO | ADECCO INC | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | NEW HANOVER | X68524 | X68524 | BROWN ANTON MARCELL | ADULT DAY SERVICES OF WILMINGTON | 10/5/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | HALL, GEORGE |
| 3 | HENDERSON | W76600 | W76600 | GILMAN ROBIN | ADVENTIST HEALTH SYSTEM | 2/4/13 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | DAVIE | Y08018 | Y08018 | LANE PAUL MICHAEL | AIR POWER INC | 2/4/13 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | ROWAN | Y14480 | Y14480 | CRESS PATRICIA A | ALDI INC | 9/17/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | CUMBERLAND | Y16755 | Y16755 | RATLIFF JEREMY | ALL QUALITY MASONRY | 11/16/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | DAVIDSON | 167241 | 167241 | BOSLEY RANDALL A | ALTRIA GROUP INC | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | SAMPSON | X06724 | X06724 | LANE GREGORY SCOTT | ALUDISC LLC | 1/17/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | FORSYTH | Y17568 | Y17568 | NAVA ROGELIO | AMM PAINTING & CONSTRUCTION AL | 8/21/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | BLADEN | X36366 | X36366 | WEATHERS MAMIE | ASSISTEDCARE MANAGEMENT GROUP | 8/3/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | GUILFORD | Y13664 | Y13664 | KING JACQUELINE | AT&TSERVICES INC AND AFFILIATE | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | COLUMBUS | W95900 | W95900 | COOK BOBBY G | ATLANTIC CORPORATION OF WILMINGTON | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | GUILFORD | Y37106 | 13-705199 | ZSELTVAY KENNETH A | ATLANTIC IMAGING INC & MID ATLANTIC | 2/6/13 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | CABARRUS | Y06491 | Y06491 | KNIGHT JEFFERY R | ATLAS SIGN INDUSTRIES OF NC LL | 1/25/13 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CABARRUS | X56078 | X56078 | CHAMBERS CAROLYN | AVANTE GROUP INC | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | Y09712 | Y09712 | ROSTRO ANDRES VAZQUEZ | B ROBERTS FOODS LLC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MECKLENBURG | Y09714 | Y09714 | ROSTRO ANDRES VAZQUEZ | B ROBERTS FOODS LLC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | FORSYTH | Y05573 | Y05573 | WALLACE MARK | BABCOCK POWER INC | 2/20/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | FORSYTH | X60706 | X60706 | PEREZ JOSE | BAKER ROOFING COMPANY INC | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | WILSON | X10623 | X10623 | DORMAN RICHARD | BARNES TRANSPORTATION SERVICES | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | BRUNSWICK | X97143 | X97143 | BOWEN TRACY LAVERN | BARNHILL CONTRACTING COMPANY | 6/11/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HALL, GEORGE |
| 1 | DURHAM | W89383 | W89383 | FOGG JOYCE ALSTON | BECTON DICKINSON AND COMPANY | 5/16/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | CUMBERLAND | Y33634 | 13-701712 | CLIFFORD ARMETTA W | BELK INC | 2/18/13 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | NASH | Y08825 | Y08825 | PATTERSON SANDRA | BEST BUY COMPANY INC | 10/8/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | LENOIR | 120435 | 120435 | KING WILLIAM J | BLIZZARD BUILDING SUPPLY COMPANY | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | LENOIR | 120447 | 120447 | KING WILLIAM J | BLIZZARD BUILDING SUPPLY COMPANY | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | MECKLENBURG | 885400 | 885400 | GADDY ALEXANDER | BOGGS PAVING INC | 8/27/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | HENDERSON | X28462 | X28462 | WILKIE GARY MITCHELL | BORGWARNER INC | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | FORSYTH | X25017 | X25017 | EATON ROBERT | BRANNOCK & HIATT FURNITURE INC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | NASH | Y20184 | Y20184 | JAMES PATRICK | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | WILSON | Y17111 | Y17111 | WORRELL TOMA | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WILSON | Y22716 | Y22716 | ALLEN SHERRY J | BRIDGESTONE AMERICAS INC | 10/30/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WAKE | Y36708 | 13-704798 | WASHINGTON-TAPLETTE MONICA | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION | 2/13/13 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | ONSLOW | Y21809 | Y21809 | WINSTEAD CURTIS L | BRODIE CONTRACTORS INC | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | WAKE | X41470 | X41470 | VARJU BROOKE | BROOKDALE SENIOR LIVING INC | 2/5/13 | 100 | MEDICAL MOTION REFERRED TO HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | WAKE | Y20834 | Y20834 | STICKL GERALD | BUDD GROUP | 10/22/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | ROBESON | Y05240 | Y05240 | BUTLER ROGER E JR | BURFORDS TREE INC | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | BURKE | X56793 | X56793 | BENFIELD FREDRICK | BURKE GRADING & PAVING INC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | STANLY | Y07084 | Y07084 | MCBRIDE RICHARD | C R ENGLAND INC | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | MOORE | Y09964 | Y09964 | THOMAS CLIFF | C T SMITH LOGGING | 11/13/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | HOKE | Y22037 | Y22037 | PENA ROGELIO JR | CALLAGHAN & CALLAGHAN INC | 2/6/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 3 | CATAWBA | Y31149 | Y31149 | DAVIDSON JIMMIE | CANELLA HEATING & AC INC | 2/7/13 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | WAKE | Y18078 | Y18078 | KALALA MWAMBA M | CARDINAL HEALTH INC | 10/23/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | Y14576 | Y14576 | MELGAR-VILLANUEVA REINALDO | CAROLINA FORM AND SCAFFOLD SUP | 8/30/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | WAKE | X91508 | X91508 | WILKS NANCY | CAROLINA TELECOM WIRELE | 10/12/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | ONSLOW | Y09720 | Y09720 | HENDERSON GARY | CARTERET HEATING & COOLING INC | 8/16/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 3 | GASTON | W94410 | W94410 | DURHAM DWIGHT | CBS PERSONNEL SERVICES LLC | 2/1/13 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | X32427 | X32427 | SALVADOR COLUMBIA | CHARLOTTE MECKLENBURG BOARD OF EDUCATION | 9/28/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MECKLENBURG | X81816 | X81816 | EARNHEART KATHRYN | CHARLOTTE MECKLENBURG HOSPITAL AUTHORITY | 8/29/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | RANDOLPH | Y12523 | Y12523 | PATTERSON TAMARA | CHATHAM COUNTY HOUSING AUTHORITY | 9/27/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | SWAIN | X32153 | X32153 | ATCITTY RANDAL | CHEROKEE MECHANICAL CONTRACTORS | 2/15/13 | 100 | MOTION TO DISMISS | GILLEN, JIM |
| 1 | WAYNE | X36502 | X36502 | JONES E JACQUELINE | CHERRY HOSPITAL | 2/13/13 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | WAKE | X94845 | X94845 | GUADALUPE WILJOEY M | CHERRY TREE CONSTRUCTION LLC | 10/14/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | YADKIN | Y04869 | Y04869 | LINEBERRY BUDDY | CHRIS BULLIN BUILDERS INC | 8/29/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | CABARRUS | X91965 | X91965 | WINFIELD CAROLYN | CIRCLE K STORES INC | 2/8/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | GUILFORD | Y08544 | Y08544 | ADKINS ROBERT K | CITY OF HIGH POINT | 8/15/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | GUILFORD | Y19146 | Y19146 | WOODS DONALD R | CITY OF HIGH POINT | 10/9/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | GUILFORD | Y19148 | Y19148 | WOODS DONALD R | CITY OF HIGH POINT | 10/9/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | JOHNSTON | Y01133 | Y01133 | CAMERON WAYNE A | CLOVERLEAF COLD STORAGE COMPANY | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 2 | ROWAN | Y14109 | Y14109 | MESSICK JAMES | CMW MANUFACTURING USA LTD | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | X34640 | X34640 | WYLIE CHRISTINA D | COCA COLA BOTTLING COMPANY CONSOLIDATED | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | GUILFORD | X79459 | X79459 | DOLLINGER KERRY | COLLECTIVE BRANDS INC | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | GUILFORD | X98584 | X98584 | WALLS JOE | COLONIAL PROPERTIES TRUST | 1/25/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | FORSYTH | Y00402 | Y00402 | LAWSON CURT A | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | FORSYTH | Y32671 | 13-700736 | GUEST DONALD | COMPASS GROUP USA INVESTMENT INC | 2/8/13 | 100 | EXPEDITED HEARING | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | JOHNSTON | X79096 | X79096 | LUCAS ADA | CONESTOGA WOOD SPECIALTIES CORPORATION | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | JOHNSTON | Y02783 | Y02783 | LUCAS ADA | CONESTOGA WOOD SPECIALTIES CORPORATION | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | ONSLOW | Y03110 | Y03110 | DOLLAR SHARON | CONSTRUCTION CLEANERS USA LLC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | CUMBERLAND | X91928 | X91928 | FLORES JOSE D | CONSTRUCTION SUPERVISION SERVICE | 2/1/13 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | MECKLENBURG | 106308 | 106308 | CAUTHEN BOBBY RAY | CONTINENTAL RUBBER HOLDING INC | 12/20/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | W22381 | W22381 | DUNCAN JIMMY DALE | CONTINENTAL RUBBER HOLDING INC | 12/20/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | SURRY | Y24508 | Y24508 | BLEVINS DALE RANDOLPH | COOKE TRUCKING COMPANY INC | 2/15/13 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | MECKLENBURG | X79955 | X79955 | FUNDERBURK ROGER | CORPORATE SERVICES GROUP HOLDING | 8/29/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | Y09709 | Y09709 | GONZALEZ GUADELUPE | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 8/21/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 1 | HARNETT | Y10168 | Y10168 | LOCKAMY BILLY FRANK | COTTONS BODY SHOP INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | HARNETT | Y10169 | Y10169 | LOCKAMY BILLY FRANK | COTTONS BODY SHOP INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | HARNETT | Y10171 | Y10171 | LOCKAMY BILLY FRANK | COTTONS BODY SHOP INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | CLEVELAND | Y00417 | Y00417 | HENSLEY-VICKERS SHELLIE J | CPI CORPORATION | 9/17/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | GUILFORD | X63282 | X63282 | GUESS-CAMPBELL EMERALD M | CULINARY SERVICES GROUP LLC | 10/25/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | CUMBERLAND | W83708 | W83708 | NAYLOR KENNETH | CUMBERLAND COUNTY HOSPITAL SYSTEM | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | GASTON | Y34547 | 13-702626 | PUTMAN MARY A | DAIMLER TRUCKS NORTH AMERICA L | 1/22/13 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | GUILFORD | X85878 | X85878 | BANKS SEQUOIA | DANAHER CORPORATION | 9/4/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | UNION | 120682 | 120682 | PEREZ JAIR | DARLING INTERNATIONAL INC | 10/15/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | RANDOLPH | X41947 | X41947 | TURNER MARY | DART CONTAINER CORPORATION | 10/16/12 | 186 | FORM 53 HEARING | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | ANSON | Y06289 | Y06289 | MCLENDON DAVID | DAVIS MECHANICAL INC | 2/4/13 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | SURRY | Y23313 | Y23313 | HUTSON BOBBY J | DEBORAH EASTER | 10/1/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | ALEXANDER | X57642 | X57642 | JONES PATRICIA H | DECISIONHR INC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | X09432 | X09432 | BAROT ALPA T | DEFENDER SERVICES INC | 2/13/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | Y11706 | Y11706 | VOGEL MICHAEL | DELHAIZE AMERICA LLC | 11/6/12 | 100 | TRIAL READY | HOMICK, VICTORIA |
| 3 | MECKLENBURG | X61142 | X61142 | BROWN RASHEED | DELHAIZE AMERICA LLC | 12/13/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | MECKLENBURG | Y21383 | Y21383 | STITT LARRY B | DELHAIZE AMERICA LLC | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | SCOTLAND | Y01145 | Y01145 | CARMICHAEL OSCAR | DELLINGER INC | 7/3/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | MECKLENBURG | X98367 | X98367 | FRANKLIN BRENDA F | DIRECTLINK COURIER INC | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | CABARRUS | Y07655 | Y07655 | JONES RANDY J | DISTRIBUTION CONSTRUCTION COMPANY | 8/9/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | CHOWAN | X83608 | X83608 | DAVIS THOMAS F | DOMTAR PAPER COMPANY LLC | 1/24/13 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | IREDELL | X94071 | X94071 | CALDWELL JEFFREY G | DOUGLAS & SONS INC | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | DURHAM | 427693 | 427693 | PARRISH TERRY | DUKE UNIVERSITY | 10/25/12 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 1 | DURHAM | 785791 | 785791 | PORTER SARA | DUKE UNIVERSITY | 9/25/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | MECKLENBURG | X87495 | X87495 | LEACH HAROLD J | DUNBAR ARMORED INC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | GUILFORD | X88349 | X88349 | TURNER DON G | EAGLE XPRESS TRUCK STOP | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 1 | BRUNSWICK | Y00770 | Y00770 | SIMMONS MICHAEL W | EDDIE JONES DBA JONES PAINTING | 8/24/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | NASH | Y14545 | Y14545 | SOTO JOSE L | EDWARDS INC | 9/4/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 3 | MECKLENBURG | Y11952 | Y11952 | CULBERTSON JAMIE E | ELECTRICITIES OF NORTH CAROLINA | 8/28/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | UNION | X32207 | X32207 | REYNOLDS DALTON | EMPLOYEE LEASING SOLUTIONS INC | 1/25/13 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | RANDOLPH | X78233 | X78233 | PATTERSON CHERYL | ENERGIZER HOLDINGS INC | 1/28/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | GUILFORD | X42969 | X42969 | HOWARD JAMES TIMOTHY | EPES CARRIERS INC | 12/13/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | LINCOLN | 197237 | 197237 | SMITH PATSY A | ETHAN ALLEN INTERIORS INC | 2/13/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | LEDFORD, KIM |
| 3 | CATAWBA | 377919 | 377919 | ROBINSON TRACY | EXCEL PROPERTY MANAGEMENT INC | 1/11/13 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | DAVIDSON | Y10639 | Y10639 | HALL CLAYTON LONNIE JR | EXPERT NEWSRACK SERVICES | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | BUNCOMBE | W37731 | W37731 | WILSON LESTER | EXPRESS SERVICES INC | 7/30/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | DURHAM | 125834 | 125834 | THOMPSON ANITA LOUISE | FEDEX CORPORATION | 5/16/12 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | GUILFORD | Y20813 | Y20813 | LEVINER NEVILLE | FEDEX CORPORATION | 10/11/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | GUILFORD | 601516 | 601516 | JONES RONNIE M | FEDEX FREIGHT EAST INC | 9/19/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 3 | POLK | Y09401 | Y09401 | SANTIBANEZ MARIA | FENDRICH INDUSTRIES INC DBA | 9/7/12 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 1 | CARTERET | X28963 | X28963 | GOODWIN BRAXTON | FESTIVA RESORTS LLC | 9/19/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 1 | CARTERET | Y22709 | Y22709 | GOODWIN BRAXTON G | FESTIVA RESORTS LLC | 11/5/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | FORSYTH | X82828 | X82828 | HILL DAVID E | FINISHMASTER INC | 8/30/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | BEAUFORT | X61794 | X61794 | CORRALES-ROMERO JESUS ADRIANA | FLANDERS CORPORATION | 8/20/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | FORSYTH | A22869 | A22869 | BELL WENDY | FORSYTH COUNTY BOARD OF EDUCATION | 1/14/13 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | X54023 | X54023 | SMITH JOHN A | FORWARD AIR CORPORATION | 10/26/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 3 | HENDERSON | X75294 | X75294 | JOHNSON LANA | FRESH MARKET INC | 10/9/12 | 186 | FORM 53 HEARING | GILLEN, JIM |
| 2 | ROCKINGHAM | W17161 | W17161 | RICHARDS FREDDIE R | FRONTIER SPINNING MILLS INC | 8/3/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | CABARRUS | Y07116 | Y07116 | MAUNEY DANIEL | FURNITURE DISTRIBUTORS INC | 8/6/12 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CASWELL | Y05336 | Y05336 | ROSS LINDA | GANDHI & DINAKARAN INC | 2/11/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | MECKLENBURG | Y38598 | 13-706699 | AUGUSTE DANIEL | GCA SERVICES GROUP INC | 1/31/13 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | BRUNSWICK | Y07832 | Y07832 | BONEY JIM O | GENE BRITTON | 8/22/12 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | GUILFORD | X37330 | X37330 | WYANT EDITH K | GGNSC ADMINISTRATIVE SERVICES | 8/31/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | CATAWBA | W79626 | W79626 | YOUNT MARTHA | GOLDTOEMORETZ LLC | 7/9/12 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 2 | RANDOLPH | W84411 | W84411 | DANIELS REBECCA | GOODWILL INDUSTRIES OF CENTRAL | 12/31/12 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | Y18842 | Y18842 | TOMBLIN JEROME E | GOODWILL INDUSTRIES OF THE SOUTH | 1/30/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | GOODWIN, MELANIE |
| 2 | CUMBERLAND | 157050 | 157050 | BEANEY JOHNNY R | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | W00018 | W00018 | OFFENSTEIN KENNETH D | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 2/7/13 | 186 | ADMINISTRATIVE APPEAL | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | W15536 | W15536 | SNYDER ROBERT L | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 8/23/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | X54183 | X54183 | CUNNINGHAM DOUGLAS C | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CUMBERLAND | Y08668 | Y08668 | CUNNINGHAM DOUGLAS C | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | CABARRUS | Y17957 | Y17957 | HYMAN RENITA | GREAT WOLF RESORTS INC | 2/4/13 | 166 | FORM 24 APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CUMBERLAND | Y16731 | Y16731 | FIELDS PAUL | H & E EQUIPMENT SERVICES INC | 8/10/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | ROBESON | X96373 | X96373 | LOCKLEAR DORMAN | H & L ELECTRICAL INC | 8/8/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | WAKE | Y23372 | Y23372 | NOZIGLIA ROGIL | H S HOLDINGS | 11/6/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | PITT | Y20560 | Y20560 | PITTMAN NANCY | HAMMOCK SOURCE HATTERAS | 9/20/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | GUILFORD | X90772 | X90772 | MORGAN LAMONT OHARA | HARRIS TEETER SUPERMARKETS INC | 9/24/12 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 2 | UNION | X91025 | X91025 | YOUNG ROBERT N | HARRIS TEETER SUPERMARKETS INC | 4/20/12 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | COLUMBUS | X90312 | X90312 | SMITH SARAH | HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 2/22/13 | 100 | FORM 26A | HALL, GEORGE |
| 1 | BEAUFORT | Y01227 | Y01227 | ALVAREZ OSCAR | HIGHLAND CUSTOM BUILDERS INC | 10/5/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 2 | FORSYTH | X79763 | X79763 | CURD JERRY | HILCO TRANSPORT INC | 11/8/12 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | DAVIDSON | Y20902 | Y20902 | LOVE ANGELA | HILL HOSIERY MILL INC | 10/17/12 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | WAKE | Y21815 | Y21815 | AMADOR MIGUEL | HILLIARDS LAWN MAINTENANCE INC | 10/23/12 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | CRAVEN | X72046 | X72046 | HUNT STALEY L | HOLMES DONNA R | 2/14/13 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 2 | CUMBERLAND | W89394 | W89394 | SCALIER LAURIE | HOPE MILLS RETIREMENT CENTER INC | 8/8/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 2 | SCOTLAND | Y07146 | Y07146 | WOODFORD JOHN | HORNER PAVING INC | 8/17/12 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | FRANKLIN | X49239 | X49239 | LESTER DELBERT | HOSTESS BRANDS INC FKA INTERST | 8/2/12 | 100 | TRIAL READY | LOVELACE, KEISCHA |
| 1 | DUPLIN | X72891 | X72891 | ROSALES ZINIA | HOUSE OF RAEFORD FARMS INC | 10/31/12 | 100 | TRIAL READY | VILAS, MARY |
| 3 | MECKLENBURG | X97834 | X97834 | JONES FRED D | HUBBARD GROUP INC | 8/13/12 | 100 | TRIAL READY | GOODWIN, MELANIE |
| 1 | WAKE | Y33470 | Y33470 | AGUILAR INEZ | I C A F S INC | 2/28/13 | 100 | 1-DAY SPECIAL SET HEARING | GLENN, GEORGE |
